Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 17.11.2024 18:00 | Titel - Rusin | 25:25 |
2 | 06.10.2024 16:00 | Rusin - Kljajićevo Čonoplja | 24:26 |
3 | 12.10.2024 19:00 | PIK Prigrevica - Rusin | 48:29 |
4 | 20.10.2024 13:00 | Rusin - Hajduk Beška | 31:31 |
5 | 24.10.2024 19:00 | Grafičar - Rusin | 21:25 |
6 | 20.11.2024 19:30 | Rusin - Obilić | 21:21 |
7 | 09.11.2024 17:00 | Hajduk - Rusin | 28:24 |
8 | 09.03.2025 17:00 | Rusin - Titel | 26:24 |
9 | 16.03.2025 18:00 | Kljajićevo Čonoplja - Rusin | 29:26 |
10 | 23.03.2025 16:00 | Rusin - PIK Prigrevica | 28:32 |
11 | 29.03.2025 19:00 | Hajduk Beška - Rusin | 37:20 |
12 | 06.04.2025 15:30 | Rusin - Grafičar | 33:31 |
13 | 12.04.2025 15:00 | Obilić - Rusin | 22:28 |
14 | Rusin - Hajduk |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | PIK Prigrevica | 13 | 13 | 0 | 0 | 464 | 331 | +133 | 1 1 1 1 1 | 26 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hajduk Beška | 11 | 7 | 2 | 2 | 354 | 275 | +79 | 2 2 1 1 1 | 16 | |||||||||||||||||||
3 | Kljajićevo Čonoplja | 12 | 7 | 1 | 4 | 315 | 292 | +23 | X 1 1 1 2 | 15 | |||||||||||||||||||
4 | Hajduk | 12 | 7 | 1 | 4 | 311 | 294 | +17 | X 1 1 1 2 | 15 | |||||||||||||||||||
5 | Rusin | 13 | 4 | 3 | 6 | 340 | 375 | -35 | 2 2 2 1 1 | 11 | |||||||||||||||||||
6 | Grafičar | 10 | 2 | 1 | 7 | 255 | 291 | -36 | 2 2 1 2 2 | 5 | |||||||||||||||||||
7 | Titel | 12 | 1 | 3 | 8 | 294 | 340 | -46 | 2 2 2 2 2 | 5 | |||||||||||||||||||
8 | Obilić | 13 | 1 | 1 | 11 | 281 | 416 | -135 | 2 2 2 2 2 | 3 |