Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 15.09.2024 15:00 | Ruma - BAK | 4:1 |
2 | 22.09.2024 16:00 | BAK - Prave Dame | 0:9 |
3 | 28.09.2024 10:30 | RFK Novi Sad 2024 - BAK | 6:1 |
4 | 06.10.2024 15:00 | BAK - Žarkovo | 2:4 |
5 | 16.10.2024 16:00 | Heroj Polet - BAK | 3:0 |
7 | 27.10.2024 11:30 | BAK - Coerver 2024 | 1:9 |
8 | 06.04.2025 15:00 | BAK - Ruma | 0:9 |
9 | 12.04.2025 16:00 | Prave Dame - BAK | 10:0 |
10 | BAK - RFK Novi Sad 2024 | ||
11 | Žarkovo - BAK | ||
12 | BAK - Heroj Polet | ||
14 | Coerver 2024 - BAK |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Prave Dame | 8 | 8 | 0 | 0 | 66 | 4 | +62 | 1 1 1 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Žarkovo | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 1 1 2 2 1 | 13 | |||||||||||||||||||
3 | Ruma | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 21 | +5 | 2 1 2 1 2 | 12 | |||||||||||||||||||
4 | RFK Novi Sad 2024 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 1 1 1 2 2 | 12 | |||||||||||||||||||
5 | Heroj Polet | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | X 1 1 1 2 | 10 | |||||||||||||||||||
6 | Coerver 2024 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 24 | -6 | 2 2 2 1 1 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | BAK (-9) | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 54 | -49 | 2 2 2 2 2 | -9 |