Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
2 | 22.09.2024 12:30 | Coerver 2024 - Ruma | 0:5 |
3 | 01.10.2024 14:00 | Prave Dame - Coerver 2024 | 7:0 |
4 | 06.10.2024 16:00 | Coerver 2024 - RFK Novi Sad 2024 | 1:5 |
5 | 12.10.2024 12:00 | Žarkovo - Coerver 2024 | 3:1 |
6 | 23.10.2024 15:30 | Coerver 2024 - Heroj Polet | 0:2 |
7 | 27.10.2024 11:30 | BAK - Coerver 2024 | 1:9 |
9 | Ruma - Coerver 2024 | ||
10 | Coerver 2024 - Prave Dame | ||
11 | RFK Novi Sad 2024 - Coerver 2024 | ||
12 | Coerver 2024 - Žarkovo | ||
13 | Heroj Polet - Coerver 2024 | ||
14 | Coerver 2024 - BAK |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Prave Dame | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 4 | +49 | 1 1 1 1 1 | 18 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | RFK Novi Sad 2024 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 15 | +3 | 1 1 1 1 2 | 12 | |||||||||||||||||||
3 | Heroj Polet | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 2 X 1 1 1 | 10 | |||||||||||||||||||
4 | Žarkovo | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 | X 1 1 2 2 | 10 | |||||||||||||||||||
5 | Ruma | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | +2 | 1 2 2 1 2 | 9 | |||||||||||||||||||
6 | Coerver 2024 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 23 | -12 | 2 2 2 2 1 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | BAK (-9) | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 35 | -30 | 2 2 2 2 2 | -9 |