Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 23.09.2006 Metaloplastika - BSK Heba 36:29
2 30.06.2006 Crvena Zvezda - Metaloplastika 32:27
3 07.10.2006 Metaloplastika - Planinka Prolom V. 35:31
4 14.10.2006 Jugović Unimet - Metaloplastika 34:27
5 21.10.2006 Metaloplastika - Vrbas 23:27
6 01.11.2006 Metaloplastika - PKB 32:29
7 04.11.2006 Proleter Naftagas - Metaloplastika 29:22
8 11.11.2006 Metaloplastika - ORK Niš 33:29
9 18.11.2006 Vojvodina Univ. - Metaloplastika 25:33
10 25.11.2006 Metaloplastika - Mladost Čelik 24:24
11 02.12.2006 Partizan Si and Si - Metaloplastika 29:25
12 06.12.2006 Metaloplastika - Kolubara 38:34
13 09.12.2006 Mladost Radnički - Metaloplastika 34:33
14 16.12.2006 Metaloplastika - Jugopetrol Žel. 28:25
15 20.12.2006 Sintelon - Metaloplastika 33:29
16 17.02.2007 BSK Heba - Metaloplastika 31:28
17 24.02.2007 Metaloplastika - Crvena Zvezda 32:29
18 03.03.2007 Planinka Prolom V. - Metaloplastika 30:27
19 10.03.2007 Metaloplastika - Jugović Unimet 31:24
20 17.03.2007 Vrbas - Metaloplastika 33:32
21 21.03.2007 PKB - Metaloplastika 29:28
22 24.03.2007 Metaloplastika - Proleter Naftagas 27:24
23 31.03.2007 ORK Niš - Metaloplastika 25:26
24 15.04.2007 Metaloplastika - Vojvodina Univ. 25:26
25 20.04.2007 Mladost Čelik - Metaloplastika 32:23
26 25.04.2007 Metaloplastika - Partizan Si and Si 27:28
27 28.04.2007 Kolubara - Metaloplastika 29:27
28 12.05.2007 Metaloplastika - Mladost Radnički 32:30
29 19.05.2007 Jugopetrol Žel. - Metaloplastika 26:28
30 25.05.2007 Metaloplastika - Sintelon 35:30
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Šampion Crvena Zvezda 30 26 1 3 977 803 +174 1 1 1 1 1 53
2 Partizan Si and Si 30 24 4 2 963 782 +181 1 1 X 1 1 52
3 Proleter Naftagas 30 16 4 10 899 842 +57 1 1 X X 1 36
4 Jugović Unimet 30 17 1 12 833 802 +31 1 2 1 1 1 35
5 Kolubara 30 15 3 12 847 863 -16 2 1 2 X 1 33
6 Sintelon 30 15 3 12 898 853 +45 2 2 2 2 2 33
7 Metaloplastika 30 14 1 15 873 870 +3 2 2 1 1 1 29
8 Mladost Radnički 30 12 4 14 842 866 -24 2 1 2 2 2 28
9 Mladost Čelik 30 11 6 13 811 852 -41 2 2 1 X X 28
10 Planinka Prolom V. 30 11 5 14 909 927 -18 1 1 1 2 2 27
11 PKB 30 12 2 16 920 927 -7 1 2 1 1 1 26
12 ORK Niš 30 12 2 16 850 874 -24 1 2 2 2 2 26
13 Vrbas 30 9 5 16 902 967 -65 2 2 2 2 X 23
14 Vojvodina Univ. 30 9 4 17 774 856 -82 2 1 1 X 2 22
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga BSK Heba 30 9 2 19 815 906 -91 1 1 2 1 2 20
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Jugopetrol Žel. 30 3 3 24 793 916 -123 2 2 2 2 2 9
bokica71 je ocenio igrača
bokica71 je ocenio igrača
bokica71 je ocenio igrača
bokica71 je ocenio igrača
bokica71 je ocenio igrača
bokica71 je ocenio igrača
bokica71 je ocenio igrača
bokica71 je ocenio igrača
XS SM MD LG XL XXL