Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Brodarac | 26 | 24 | 1 | 1 | 99 | 34 | +65 | 1 1 1 1 1 | 73 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Beograd | 26 | 20 | 2 | 4 | 88 | 37 | +51 | 1 X 2 1 1 | 62 | |||||||||||||||||||
3 | Policajac | 26 | 19 | 2 | 5 | 80 | 37 | +43 | 1 1 X 2 2 | 59 | |||||||||||||||||||
4 | Sveti Stefan | 26 | 15 | 2 | 9 | 76 | 56 | +20 | 2 1 1 1 2 | 47 | |||||||||||||||||||
5 | Kosovo i Metohija | 26 | 12 | 3 | 11 | 86 | 65 | +21 | 2 X 1 1 2 | 39 | |||||||||||||||||||
6 | Plavi 2000 | 26 | 10 | 4 | 12 | 47 | 68 | -21 | 2 X 1 2 X | 34 | |||||||||||||||||||
7 | Taurunum | 26 | 10 | 3 | 13 | 58 | 55 | +3 | 1 1 2 1 1 | 33 | |||||||||||||||||||
8 | PKB | 26 | 9 | 5 | 12 | 59 | 57 | +2 | 1 2 X 1 2 | 32 | |||||||||||||||||||
9 | BUSK | 26 | 8 | 6 | 12 | 60 | 73 | -13 | 1 X X 2 1 | 30 | |||||||||||||||||||
10 | BASK | 26 | 8 | 5 | 13 | 56 | 72 | -16 | 2 X 2 2 2 | 29 | |||||||||||||||||||
11 | Mladenovac | 26 | 8 | 5 | 13 | 39 | 67 | -28 | 2 2 2 1 X | 29 | |||||||||||||||||||
12 | Dunav (-9) | 26 | 11 | 3 | 12 | 66 | 63 | +3 | 1 X 1 2 1 | 27 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Resnik | 26 | 3 | 3 | 20 | 40 | 97 | -57 | 2 2 X 2 X | 12 | |||||||||||||||||||
14 | Srem | 26 | 1 | 4 | 21 | 30 | 103 | -73 | 2 2 2 2 X | 7 |