Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 06.10.2018 19:00 | Zaječar 1949 - Naisa | 19:24 |
2 | 13.10.2018 18:30 | Naisa - Mladost | 34:20 |
3 | 21.10.2018 16:00 | Junior - Naisa | 21:33 |
4 | 24.10.2018 20:00 | Naisa - Medicinar | 27:20 |
5 | 27.10.2018 19:00 | Jagodina - Naisa | 32:27 |
6 | 03.11.2018 18:00 | Voždovac 1955 - Naisa | 32:38 |
7 | 30.10.2018 18:30 | Naisa - Bor RTB | 40:24 |
8 | 07.11.2018 19:30 | Vojvodina - Naisa | 31:30 |
9 | 17.11.2018 18:30 | Naisa - Bekament BB | 27:34 |
10 | 12.01.2019 18:30 | Naisa - Zaječar 1949 | 32:22 |
11 | 19.01.2019 19:00 | Mladost - Naisa | 29:35 |
12 | 25.01.2019 20:00 | Naisa - Junior | 35:23 |
13 | 01.02.2019 18:00 | Medicinar - Naisa | 31:30 |
14 | 13.02.2019 18:30 | Naisa - Jagodina | 20:29 |
15 | 23.02.2019 18:30 | Naisa - Voždovac 1955 | 34:32 |
16 | 01.03.2019 19:00 | Bor RTB - Naisa | 19:28 |
17 | 05.03.2019 17:30 | Naisa - Vojvodina | 39:28 |
18 | 16.03.2019 18:00 | Bekament BB - Naisa | 35:24 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Jagodina | 18 | 18 | 0 | 0 | 554 | 372 | +182 | 1 1 1 1 1 | 36 | |||||||||||||||||||
2 | Bekament BB | 18 | 16 | 0 | 2 | 570 | 446 | +124 | 1 1 1 2 1 | 32 | |||||||||||||||||||
3 | Naisa | 18 | 12 | 0 | 6 | 557 | 481 | +76 | 2 1 1 1 2 | 24 | |||||||||||||||||||
4 | Zaječar 1949 | 18 | 10 | 1 | 7 | 470 | 464 | +6 | 1 1 1 2 2 | 21 | |||||||||||||||||||
5 | Mladost | 18 | 10 | 0 | 8 | 490 | 466 | +24 | 2 2 1 1 1 | 20 | |||||||||||||||||||
6 | Medicinar | 18 | 8 | 1 | 9 | 475 | 486 | -11 | 1 X 2 1 2 | 17 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
7 | Vojvodina | 18 | 6 | 2 | 10 | 486 | 504 | -18 | 1 X 2 2 2 | 14 | |||||||||||||||||||
8 | Voždovac 1955 | 18 | 4 | 0 | 14 | 469 | 551 | -82 | 2 2 2 2 1 | 8 | |||||||||||||||||||
9 | Bor RTB | 18 | 3 | 0 | 15 | 408 | 559 | -151 | 2 2 2 1 1 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | Junior | 18 | 1 | 0 | 17 | 394 | 544 | -150 | 2 2 2 2 2 | 2 |