Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Zlatibor | 34 | 25 | 5 | 4 | 67 | 25 | +42 | 1 1 1 1 1 | 80 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sloga (P) | 34 | 24 | 8 | 2 | 54 | 17 | +37 | 1 1 1 1 X | 80 | |||||||||||||||||||
3 | Smederevo 1924 | 34 | 19 | 7 | 8 | 60 | 31 | +29 | 1 1 2 1 1 | 64 | |||||||||||||||||||
4 | Jedinstvo (Ub) | 34 | 18 | 6 | 10 | 41 | 25 | +16 | 1 2 1 2 1 | 60 | |||||||||||||||||||
5 | Šumadija (A) | 34 | 18 | 6 | 10 | 57 | 29 | +28 | 2 2 1 2 1 | 60 | |||||||||||||||||||
6 | Provo | 34 | 14 | 11 | 9 | 44 | 35 | +9 | 2 X 1 1 2 | 53 | |||||||||||||||||||
7 | Budućnost Krušik 2014 | 34 | 14 | 5 | 15 | 45 | 38 | +7 | 1 2 2 2 1 | 47 | |||||||||||||||||||
8 | Mladi radnik 1926 | 34 | 12 | 10 | 12 | 36 | 36 | 0 | 1 X 2 2 1 | 46 | |||||||||||||||||||
9 | Polet | 34 | 11 | 12 | 11 | 36 | 43 | -7 | 1 2 2 X 1 | 45 | |||||||||||||||||||
10 | FAP | 34 | 11 | 7 | 16 | 36 | 48 | -12 | 2 1 1 1 X | 40 | |||||||||||||||||||
11 | Mokra Gora | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 42 | -4 | 2 2 2 1 X | 40 | |||||||||||||||||||
12 | Proleter Mihajlovac | 34 | 11 | 7 | 16 | 33 | 43 | -10 | 2 1 2 2 2 | 40 | |||||||||||||||||||
13 | Tutin | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 47 | -8 | 2 1 X X 2 | 40 | |||||||||||||||||||
14 | Loznica | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 45 | -7 | 1 2 1 2 X | 39 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Železničar | 34 | 9 | 9 | 16 | 30 | 44 | -14 | 1 2 X 1 2 | 36 | |||||||||||||||||||
16 | Karađorđe | 34 | 8 | 7 | 19 | 27 | 59 | -32 | 2 2 1 X 2 | 31 | |||||||||||||||||||
17 | Šumadija 1903 | 34 | 7 | 6 | 21 | 21 | 45 | -24 | 2 1 2 2 2 | 27 | |||||||||||||||||||
18 | Jedinstvo Putevi (-1) | 34 | 4 | 7 | 23 | 24 | 74 | -50 | 2 1 2 X 2 | 18 |