Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 16.10.2016 15:00 | Putevi - Partizan | 0:3 |
2 | 23.10.2016 15:30 | Arilje - Putevi | 3:0 |
3 | 29.10.2016 15:30 | Putevi - Ribnica 2 | 0:3 |
4 | 05.11.2016 19:00 | Gračac - Putevi | 3:0 |
5 | 13.11.2016 15:00 | Putevi - Novi Pazar 2 | 3:2 |
6 | 20.11.2016 15:00 | Putevi - Knez Lazar | 0:3 |
7 | 27.11.2016 12:00 | Lotus - Putevi | 1:3 |
8 | 04.12.2016 15:00 | Partizan - Putevi | 3:1 |
9 | 11.12.2016 15:00 | Putevi - Arilje | 2:3 |
10 | 18.12.2016 13:00 | Ribnica 2 - Putevi | 3:1 |
11 | 04.02.2017 15:00 | Putevi - Gračac | 1:3 |
12 | 12.02.2017 15:30 | Novi Pazar 2 - Putevi | 3:0 |
13 | 18.02.2017 18:30 | Knez Lazar - Putevi | 3:0 |
14 | 24.02.2017 16:00 | Putevi - Lotus | 3:0 |
15 | 05.03.2017 15:30 | Novi Pazar 2 - Putevi | 3:1 |
16 | 11.03.2017 20:00 | Lotus - Putevi | 1:3 |
17 | 19.03.2017 15:00 | Putevi - Partizan | 0:3 |
18 | 26.03.2017 15:00 | Putevi - Novi Pazar 2 | 2:3 |
19 | 02.04.2017 16:00 | Putevi - Lotus | 3:0 |
20 | 09.04.2017 13:30 | Partizan - Putevi | 3:1 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DS | IS | SR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Knez Lazar | 20 | 14 | 6 | 48 | 25 | +23 | 2 2 2 1 1 | 43 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arilje | 20 | 14 | 6 | 47 | 25 | +22 | 1 2 2 2 1 | 42 | ||||||||||||||||||||
3 | Ribnica 2 | 20 | 13 | 7 | 47 | 31 | +16 | 2 1 1 2 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
4 | Gračac | 20 | 13 | 7 | 43 | 27 | +16 | 1 1 1 1 2 | 38 | ||||||||||||||||||||
5 | Partizan | 20 | 12 | 8 | 41 | 31 | +10 | 1 1 1 2 1 | 35 | ||||||||||||||||||||
6 | Novi Pazar 2 | 20 | 9 | 11 | 35 | 40 | -5 | 2 1 1 1 1 | 26 | ||||||||||||||||||||
7 | Putevi | 20 | 5 | 15 | 24 | 49 | -25 | 1 2 2 1 2 | 16 | ||||||||||||||||||||
8 | Lotus | 20 | 0 | 20 | 3 | 60 | -57 | 2 2 2 2 2 | 0 |