Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Sport Klub 99 - OFK AS 2003 | 3:0 | |
2 | OFK Vlada Dimitrijević - Sport Klub 99 | 0:3 | |
3 | 23.04.2017 12:00 | Sport Klub 99 - OFK Ras | 3:0 |
4 | 29.10.2016 14:00 | Trepča - Sport Klub 99 | 2:0 |
5 | 13.04.2017 13:00 | Sport Klub 99 - Rudar | 3:4 |
6 | 23.10.2016 11:00 | Granit - Sport Klub 99 | 0:1 |
7 | Sport Klub 99 - Mineral | 3:0 | |
8 | Sport Klub 99 - OFK National AG | 0:3 | |
9 | 16.04.2017 12:00 | ND 2011 - Sport Klub 99 | 1:0 |
10 | OFK AS 2003 - Sport Klub 99 | 0:3 | |
11 | Sport Klub 99 - OFK Vlada Dimitrijević | 3:0 | |
12 | 15.10.2016 11:30 | OFK Ras - Sport Klub 99 | 0:1 |
13 | Sport Klub 99 - Trepča | 3:0 | |
14 | 06.11.2016 14:00 | Rudar - Sport Klub 99 | 1:2 |
15 | Sport Klub 99 - Granit | 3:0 | |
16 | Mineral - Sport Klub 99 | 0:3 | |
17 | 09.10.2016 09:00 | OFK National AG - Sport Klub 99 | 1:2 |
18 | Sport Klub 99 - ND 2011 | 0:3 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | OFK National AG | 18 | 17 | 0 | 1 | 64 | 9 | +55 | 1 1 1 2 1 | 51 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | ND 2011 | 18 | 15 | 1 | 2 | 40 | 8 | +32 | 1 1 1 1 1 | 46 | |||||||||||||||||||
3 | Sport Klub 99 | 18 | 13 | 0 | 5 | 36 | 15 | +21 | 1 1 1 1 2 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | OFK Ras | 18 | 11 | 1 | 6 | 52 | 26 | +26 | 2 1 1 1 1 | 34 | |||||||||||||||||||
5 | Rudar | 18 | 9 | 1 | 8 | 41 | 31 | +10 | 2 2 2 1 1 | 28 | |||||||||||||||||||
6 | OFK Vlada Dimitrijević | 18 | 8 | 0 | 10 | 30 | 38 | -8 | 1 1 2 1 2 | 24 | |||||||||||||||||||
7 | Trepča | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | 40 | -10 | 2 2 1 2 2 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | Mineral | 18 | 4 | 2 | 12 | 19 | 53 | -34 | 1 2 2 2 2 | 14 | |||||||||||||||||||
9 | Granit | 18 | 3 | 0 | 15 | 16 | 54 | -38 | 2 2 2 2 1 | 9 | |||||||||||||||||||
10 | OFK AS 2003 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 | 2 2 2 2 2 | 0 |