Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 05.10.2013 20:00 | Velika Kikinda - Srem | 70:78 |
2 | 11.10.2013 19:30 | Vrbas - Velika Kikinda | 118:64 |
3 | 19.10.2013 20:00 | Velika Kikinda - Stara Pazova | 74:78 |
4 | 26.10.2013 20:00 | Velika Kikinda - Akademik | 65:87 |
5 | 02.11.2013 20:00 | Ruma - Velika Kikinda | 87:56 |
6 | 08.11.2013 20:00 | Velika Kikinda - Hajduk | 84:86 |
7 | 16.11.2013 19:00 | Dunav - Velika Kikinda | 99:75 |
8 | 23.11.2013 20:00 | Velika Kikinda - Topola | 52:61 |
9 | 30.11.2013 19:00 | Jedinstvo - Velika Kikinda | 83:68 |
10 | 06.12.2013 20:00 | Velika Kikinda - Odžaci | 82:75 |
11 | 13.12.2013 19:30 | Mladost Teletehnika - Velika Kikinda | 94:84 |
12 | 20.12.2013 20:00 | Velika Kikinda - Sveti Đorđe | 74:82 |
13 | 25.01.2014 17:00 | Nova Pazova - Velika Kikinda | 91:85 |
14 | 12.02.2014 20:00 | Srem - Velika Kikinda | 82:66 |
15 | 08.02.2014 20:00 | Velika Kikinda - Vrbas | 71:82 |
16 | 17.02.2014 18:00 | Stara Pazova - Velika Kikinda | 76:70 |
17 | 22.02.2014 17:00 | Akademik - Velika Kikinda | 81:75 |
18 | 27.02.2014 20:00 | Velika Kikinda - Ruma | 89:74 |
19 | 08.03.2014 19:00 | Hajduk - Velika Kikinda | 100:91 |
20 | 15.03.2014 20:00 | Velika Kikinda - Dunav | 54:62 |
21 | 21.03.2014 19:30 | Topola - Velika Kikinda | 109:88 |
22 | 28.03.2014 20:00 | Velika Kikinda - Jedinstvo | 61:65 |
23 | 05.04.2014 19:00 | Odžaci - Velika Kikinda | 94:74 |
24 | 10.04.2014 18:30 | Velika Kikinda - Mladost Teletehnika | 58:71 |
25 | 19.04.2014 20:00 | Sveti Đorđe - Velika Kikinda | 82:74 |
26 | 26.04.2014 20:00 | Velika Kikinda - Nova Pazova | 85:67 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Srem | 26 | 23 | 3 | 2013 | 1666 | +347 | 1 1 1 1 2 | 49 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dunav | 26 | 22 | 4 | 2023 | 1658 | +365 | 1 1 1 2 1 | 48 | ||||||||||||||||||||
3 | Vrbas | 26 | 20 | 6 | 2256 | 1921 | +335 | 1 1 1 1 1 | 46 | ||||||||||||||||||||
4 | Akademik | 26 | 18 | 8 | 2158 | 1960 | +198 | 1 2 1 1 2 | 44 | ||||||||||||||||||||
5 | Hajduk | 26 | 18 | 8 | 2046 | 1871 | +175 | 1 2 1 2 1 | 44 | ||||||||||||||||||||
6 | Jedinstvo | 26 | 14 | 12 | 1966 | 1982 | -16 | 1 1 1 1 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
7 | Sveti Đorđe | 26 | 14 | 12 | 2140 | 2090 | +50 | 1 2 2 1 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
8 | Stara Pazova (-1) | 26 | 14 | 12 | 1913 | 1900 | +13 | 2 1 2 2 2 | 39 | ||||||||||||||||||||
9 | Topola | 26 | 12 | 14 | 1893 | 1844 | +49 | 2 1 2 1 1 | 38 | ||||||||||||||||||||
10 | Mladost Teletehnika | 26 | 11 | 15 | 1932 | 1962 | -30 | 2 2 1 2 1 | 37 | ||||||||||||||||||||
11 | Ruma | 26 | 6 | 20 | 2106 | 2313 | -207 | 2 2 2 2 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
12 | Odžaci | 26 | 6 | 20 | 1829 | 2162 | -333 | 2 1 2 1 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Velika Kikinda | 26 | 3 | 23 | 1889 | 2164 | -275 | 2 2 2 2 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
14 | Nova Pazova (-1) | 26 | 1 | 25 | 1545 | 2216 | -671 | 2 2 2 2 2 | 26 |