Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Korać Akademija 011 | 20 | 19 | 1 | 1558 | 1077 | +481 | 1 1 1 2 1 | 39 | ||||||||||||||||||||
2 | Radnički | 20 | 17 | 3 | 1626 | 1116 | +510 | 1 1 2 1 1 | 37 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Karaburma | 20 | 16 | 4 | 1524 | 1320 | +204 | 1 2 1 1 2 | 36 | ||||||||||||||||||||
4 | Nibak | 20 | 13 | 7 | 1422 | 1251 | +171 | 2 2 1 2 1 | 33 | ||||||||||||||||||||
5 | Proleter | 20 | 11 | 9 | 1296 | 1265 | +31 | 1 1 1 1 2 | 31 | ||||||||||||||||||||
6 | SPD Radnički d.o.o. | 20 | 9 | 11 | 1255 | 1300 | -45 | 2 1 2 1 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
7 | Srbobran | 20 | 7 | 13 | 1195 | 1397 | -202 | 2 2 1 2 1 | 27 | ||||||||||||||||||||
8 | Šabac | 20 | 7 | 13 | 1232 | 1534 | -302 | 1 2 2 2 2 | 27 | ||||||||||||||||||||
9 | Rudar 1903 | 20 | 7 | 13 | 1251 | 1315 | -64 | 2 1 2 2 1 | 27 | ||||||||||||||||||||
10 | Bagdala | 20 | 3 | 17 | 1089 | 1333 | -244 | 2 2 1 2 2 | 23 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | ČA-Basket | 20 | 1 | 19 | 1086 | 1626 | -540 | 2 2 2 2 2 | 21 |