Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Zvezdara | 24 | 24 | 0 | 0 | 129 | 29 | +100 | 1 1 1 1 1 | 72 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | DFK Dorćol | 25 | 16 | 3 | 6 | 73 | 39 | +34 | X 2 1 X 2 | 51 | |||||||||||||||||||
3 | Konstantin 2023 | 24 | 13 | 5 | 6 | 63 | 41 | +22 | 1 1 X 1 2 | 44 | |||||||||||||||||||
4 | SD Beograd | 24 | 11 | 3 | 10 | 46 | 46 | 0 | 2 2 1 2 1 | 36 | |||||||||||||||||||
5 | Kosovo i Metohija | 24 | 10 | 5 | 9 | 63 | 58 | +5 | 1 1 1 X X | 35 | |||||||||||||||||||
6 | PKB | 24 | 10 | 2 | 12 | 59 | 61 | -2 | 1 1 2 1 1 | 32 | |||||||||||||||||||
7 | Policajac | 24 | 9 | 4 | 11 | 60 | 56 | +4 | 1 2 2 2 X | 31 | |||||||||||||||||||
8 | Brodarac | 24 | 10 | 1 | 13 | 70 | 95 | -25 | 2 2 2 2 1 | 31 | |||||||||||||||||||
9 | Plavi 2000 | 24 | 9 | 2 | 13 | 51 | 67 | -16 | 1 X 1 2 1 | 29 | |||||||||||||||||||
10 | BUSK | 24 | 9 | 2 | 13 | 37 | 70 | -33 | 2 1 X 2 2 | 29 | |||||||||||||||||||
11 | Radnički (O) | 24 | 8 | 4 | 12 | 66 | 73 | -7 | 1 2 1 2 2 | 28 | |||||||||||||||||||
12 | Borusija | 23 | 7 | 3 | 13 | 46 | 69 | -23 | 1 2 2 2 2 | 24 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | OFK Mladenovac | 22 | 6 | 4 | 12 | 42 | 65 | -23 | 2 1 2 1 1 | 22 | |||||||||||||||||||
14 | BASK TEK | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 | -36 | 2 2 2 2 2 | 0 |