| 1 |  | Vrčin | 22 | 17 | 5 | 0 | 85 | 16 | +69 | 1
																			1
																			1
																			1
																			1 | 56 | 
											
							|   | 
																					
																												| 2 |  | Vinča | 22 | 16 | 5 | 1 | 109 | 22 | +87 | 1
																			1
																			X
																			X
																			1 | 53 | 
																					
																												| 3 |  | Dunavac | 22 | 15 | 2 | 5 | 86 | 39 | +47 | 1
																			1
																			1
																			1
																			1 | 47 | 
																					
																												| 4 |  | Velika Krsna | 22 | 14 | 4 | 4 | 59 | 23 | +36 | 1
																			1
																			X
																			2
																			1 | 46 | 
																					
																												| 5 |  | Šumadija 1962 | 22 | 13 | 3 | 6 | 71 | 33 | +38 | 1
																			X
																			2 
																			1
																			1 | 42 | 
											
							|   | 
																					
																												| 6
									Prelazi u ligu nižeg ranga |  | Zaklopača | 22 | 8 | 4 | 10 | 43 | 40 | +3 | 1
																			2 
																			1
																			2 
																			2 | 28 | 
																					
																												| 7
									Prelazi u ligu nižeg ranga |  | Pudarci | 22 | 6 | 5 | 11 | 33 | 46 | -13 | 2
																			2 
																			1
																			2
																			1 | 23 | 
																					
																												| 8
									Prelazi u ligu nižeg ranga |  | Rabrovac | 22 | 7 | 2 | 13 | 40 | 77 | -37 | 2 
																			2
																			X
																			2
																			2 | 23 | 
																					
																												| 9
									Prelazi u ligu nižeg ranga |  | OFK Mladost | 22 | 7 | 1 | 14 | 52 | 85 | -33 | 1
																			2 
																			X
																			2
																			2 | 22 | 
																					
																												| 10
									Prelazi u ligu nižeg ranga |  | Mali Požarevac | 22 | 5 | 4 | 13 | 44 | 61 | -17 | 2
																			2 
																			1
																			1
																			2 | 19 | 
																					
																												| 11
									Prelazi u ligu nižeg ranga |  | Omladinac | 22 | 6 | 1 | 15 | 35 | 87 | -52 | 2
																			2 
																			1
																			2 
																			2 | 19 | 
																					
																												| 12
									Prelazi u ligu nižeg ranga |  | Hajduk | 22 | 0 | 0 | 22 | 13 | 141 | -128 | 2 
																			2 
																			2
																			2 
																			2 | 0 |