XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 14.08.2005 Morava (VH) - Đerdap 1:2
2 20.08.2005 Đerdap - Dinamo 2:1
3 28.08.2005 Jedinstvo (P) - Đerdap 2:0
4 03.09.2005 Đerdap - Timok 1:1
5 07.09.2005 Sinđelić - Đerdap 2:0
6 10.09.2005 Đerdap - Železničar 2:1
7 18.09.2005 Kosanica - Đerdap 1:0
8 24.09.2005 Đerdap - Dubočica 0:2
9 02.10.2005 Pukovac - Đerdap 2:3
10 05.10.2005 Car Konstantin - Đerdap 3:3
11 09.10.2005 Đerdap - Rudar Alpos 2:2
12 19.10.2005 Kopaonik - Đerdap 0:0
13 22.10.2005 Đerdap - Radnički (S) 2:0
14 30.10.2005 Jedinstvo (DM) - Đerdap 2:0
15 02.11.2005 Đerdap - Morava (R) 12:1
16 05.11.2005 Sloga (L) - Đerdap 1:0
17 12.11.2005 Đerdap - Radan 6:0
18 18.03.2006 Đerdap - Morava (VH) 1:4
19 26.03.2006 Dinamo - Đerdap 0:0
20 29.03.2006 Đerdap - Jedinstvo (P) 0:2
21 01.04.2006 Timok - Đerdap 2:0
22 05.04.2006 Đerdap - Sinđelić 0:2
23 09.04.2006 Železničar - Đerdap 1:0
24 15.04.2006 Đerdap - Kosanica 4:0
25 23.04.2006 Dubočica - Đerdap 1:0
26 29.04.2006 Đerdap - Pukovac 3:0
27 03.05.2006 Đerdap - Car Konstantin 1:0
28 07.05.2006 Rudar Alpos - Đerdap 3:2
29 13.05.2006 Đerdap - Kopaonik 2:0
30 21.05.2006 Radnički (S) - Đerdap 3:1
31 27.05.2006 Đerdap - Jedinstvo (DM) 6:4
32 31.05.2006 Morava (R) - Đerdap 0:3
33 04.06.2006 Đerdap - Sloga (L) 2:0
34 07.06.2006 Radan - Đerdap 2:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Prva liga Telekom Srbija Dinamo 34 25 7 2 82
2 Sinđelić 34 20 10 4 70
3 Železničar 34 20 8 6 68
4 Sloga (L) 34 18 9 7 63
5 Beleška: Prelazi u niži rang takmičenja Jedinstvo (DM) 34 17 5 12 56
6 Dubočica 34 16 7 11 55
7 Rudar Alpos 34 16 3 15 51
8 Timok 34 15 6 13 51
9 Jedinstvo (P) 34 15 4 15 49
10 Đerdap 34 14 6 14 48
11 Kopaonik 34 13 6 15 45
12 Car Konstantin 34 10 12 12 42
13 Morava (VH) 34 12 4 18 40
14 Kosanica 34 12 4 18 40
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Pomoravsko-Timočka zona Radnički (S) 34 11 5 18 38
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Južnomoravska zona Radan 34 8 5 21 29
17 Prelazi u ligu nižeg ranga Južnomoravska zona Pukovac 34 7 3 24 24
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Pomoravsko-Timočka zona Morava (R) 34 3 4 27 13