Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 08.10.2006 Proleter - Ušće 2 79:62
2 15.10.2006 Ušće 2 - Radnički 86:74
3 23.10.2006 Vojvodina 2 - Ušće 2 64:73
4 29.10.2006 Ušće 2 - Play Off 129:43
5 05.11.2006 Voždovac - Ušće 2 97:81
6 11.11.2006 Ušće 2 - Loznica 81:86
7 19.11.2006 Radivoj Korać - Ušće 2 89:85
8 25.11.2006 Ušće 2 - Jugobanat 90:57
9 03.12.2006 Dubočica - Ušće 2 20:0
10 09.12.2006 Ušće 2 - Dinamo 97:66
11 16.12.2006 Gradac - Ušće 2 92:63
12 24.12.2006 Paraćin - Ušće 2 73:66
13 27.12.2006 Ušće 2 - Moravac 75:59
14 31.01.2007 Ušće 2 - Proleter 93:81
15 03.02.2007 Radnički - Ušće 2 77:62
16 11.02.2007 Ušće 2 - Vojvodina 2 96:93
17 21.02.2007 Play Off - Ušće 2 66:109
18 24.02.2007 Ušće 2 - Voždovac 89:48
19 04.03.2007 Loznica - Ušće 2 93:83
20 11.03.2007 Ušće 2 - Radivoj Korać 90:77
21 18.03.2007 Jugobanat - Ušće 2 81:74
22 29.03.2007 Ušće 2 - Dubočica 79:66
23 01.04.2007 Dinamo - Ušće 2 81:104
24 07.04.2007 Ušće 2 - Gradac 93:67
25 15.04.2007 Ušće 2 - Paraćin 75:68
26 07.04.2007 Moravac - Ušće 2 73:57
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Forma Bod
1 Proleter 26 22 4 2038 1685 +353 1 1 1 1 1 48
2 Loznica 26 22 4 1911 1473 +438 1 1 1 1 1 48
3 Voždovac 26 18 8 1948 1706 +242 2 1 1 2 2 44
4 Vojvodina 2 (-1) 26 17 9 1973 1738 +235 1 2 1 2 1 42
5 Radivoj Korać 26 15 11 2058 1849 +209 2 1 2 1 1 41
6 Radnički 26 15 11 2063 1910 +153 2 2 1 2 1 41
7 Jugobanat 26 15 11 1881 1782 +99 2 2 2 1 1 41
8 Ušće 2 (-1) 26 15 11 2092 1870 +222 1 1 1 1 2 40
9 Dubočica 26 12 14 1718 1700 +18 2 1 2 1 2 38
10 Moravac 26 12 14 1999 1946 +53 1 2 1 2 1 38
11 Gradac 26 11 15 1865 1875 -10 1 1 2 1 2 37
12 Paraćin (-1) 26 4 22 1567 2088 -521 2 2 2 2 2 29
13 Dinamo (-1) 26 2 24 1610 2210 -600 2 2 2 2 2 27
14 Play Off (-1) 26 2 24 1354 2245 -891 1 2 2 2 2 27

XS SM MD LG XL XXL