Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Solunac N&Đ Jerković Karađorđevo | 28 | 22 | 4 | 2 | 89 | 17 | +72 | 1 1 1 1 1 | 70 | |||||||||||||||||||
2 | Đurđin | 28 | 20 | 1 | 7 | 65 | 32 | +33 | 2 1 1 X 2 | 61 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Proleter | 28 | 17 | 5 | 6 | 75 | 33 | +42 | X 1 2 1 2 | 56 | |||||||||||||||||||
4 | Udarnik Višnjevac | 28 | 18 | 2 | 8 | 64 | 34 | +30 | 1 1 2 1 1 | 56 | |||||||||||||||||||
5 | Srbobran | 28 | 15 | 5 | 8 | 52 | 38 | +14 | X 2 1 2 1 | 50 | |||||||||||||||||||
6 | Sutjeska | 28 | 13 | 5 | 10 | 57 | 48 | +9 | 2 1 2 1 1 | 44 | |||||||||||||||||||
7 | AFK | 28 | 13 | 5 | 10 | 65 | 43 | +22 | 1 1 2 2 2 | 44 | |||||||||||||||||||
8 | Jadran | 28 | 10 | 8 | 10 | 47 | 46 | +1 | 1 X X 1 1 | 38 | |||||||||||||||||||
9 | Jedinstvo | 28 | 10 | 4 | 14 | 45 | 64 | -19 | 2 2 1 1 X | 34 | |||||||||||||||||||
10 | Njegoš | 28 | 10 | 3 | 15 | 63 | 63 | 0 | X 2 2 2 2 | 33 | |||||||||||||||||||
11 | Iskra | 28 | 9 | 3 | 16 | 45 | 66 | -21 | 2 2 2 2 1 | 30 | |||||||||||||||||||
12 | Napredak | 28 | 9 | 2 | 17 | 38 | 77 | -39 | 1 1 2 1 2 | 29 | |||||||||||||||||||
13 | Tavankut | 28 | 5 | 8 | 15 | 35 | 54 | -19 | X 2 1 X 2 | 23 | |||||||||||||||||||
14 | Budućnost | 28 | 3 | 9 | 16 | 40 | 74 | -34 | 2 1 X 1 X | 18 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sloga | 28 | 3 | 2 | 23 | 24 | 115 | -91 | 2 2 2 2 2 | 11 |