XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 12.08.2006 Jedinstvo - Bane 3:1
2 20.08.2006 Jadar - Jedinstvo 5:1
3 27.08.2006 Jedinstvo - Sloga (P) 3:0
4 02.09.2006 Jedinstvo - Metalac (K) 3:1
5 06.09.2006 Radnički - Jedinstvo 1:1
6 10.09.2006 Jedinstvo - Morava 2:0
7 16.09.2006 Mladi Radnik - Jedinstvo 3:0
8 24.09.2006 Jedinstvo - Metalac (GM) 0:1
9 30.09.2006 Budućnost - Jedinstvo 2:1
10 08.10.2006 Jedinstvo - Sloboda (Č) 2:0
11 14.10.2006 INON - Jedinstvo 2:0
12 22.10.2006 Jedinstvo - Sloga (K) 1:0
13 28.10.2006 Sloboda (U) - Jedinstvo 0:0
14 05.11.2006 Jedinstvo - Takovo 3:1
15 11.11.2006 Loznica - Jedinstvo 1:0
16 19.11.2006 Jedinstvo - Vujić Voda 1:0
17 25.11.2006 Rudar - Jedinstvo 3:2
18 11.03.2007 Bane - Jedinstvo 4:2
19 18.03.2007 Jedinstvo - Jadar 1:1
20 24.03.2007 Sloga (P) - Jedinstvo 1:2
21 31.03.2007 Metalac (K) - Jedinstvo 1:0
22 08.04.2007 Jedinstvo - Radnički 3:1
23 14.04.2007 Morava - Jedinstvo 3:2
24 22.04.2007 Jedinstvo - Mladi Radnik 2:1
25 29.04.2007 Metalac (GM) - Jedinstvo 1:0
26 06.05.2007 Jedinstvo - Budućnost 1:1
27 09.05.2007 Sloboda (Č) - Jedinstvo 2:1
28 13.05.2007 Jedinstvo - INON 1:0
29 20.05.2007 Sloga (K) - Jedinstvo 1:0
30 27.05.2007 Jedinstvo - Sloboda (U) 1:1
31 02.06.2007 Takovo - Jedinstvo 0:1
32 10.06.2007 Jedinstvo - Loznica 2:1
33 17.06.2007 Vujić Voda - Jedinstvo 3:2
34 24.06.2007 Jedinstvo - Rudar 2:3
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Prva liga Telekom Srbija Metalac (GM) 34 21 10 3 73
2 Morava 34 19 6 9 63
3 Sloga (K) 34 19 4 11 61
4 Mladi Radnik 34 16 11 7 59
5 INON 34 16 7 11 55
6 Budućnost 34 14 8 12 50
7 Radnički 34 13 11 10 50
8 Sloboda (Č) 34 13 11 10 50
9 Sloboda (U) 34 14 7 13 49
10 Metalac (K) 34 14 7 13 49
11 Vujić Voda 34 13 8 13 47
12 Jedinstvo 34 14 5 15 47
13 Prelazi u ligu nižeg ranga Zona "Dunav" Rudar 34 13 5 16 44
14 Prelazi u ligu nižeg ranga Zona "Morava" Bane 34 12 5 17 41
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Zona "Morava" Sloga (P) 34 11 7 16 40
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Zona "Dunav" Loznica 34 9 7 18 34
17 Prelazi u ligu nižeg ranga Zona "Morava" Takovo 34 6 4 24 22
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Zona "Dunav" Jadar 34 3 9 22 18