Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 29.08.2018 17:00 | Palilulac - Crvena zvezda | 3:1 |
2 | 01.09.2018 | Zmaj 1953 - Palilulac | |
3 | 08.09.2018 10:00 | Palilulac - Mladenovac | 3:0 |
4 | GSP Polet - Palilulac | 1:7 | |
5 | 22.09.2018 | Palilulac - Vrčin | |
6 | Budućnost - Palilulac | 1:3 | |
7 | Palilulac - BSK 1925 | 1:1 | |
8 | Poštar 1930 - Palilulac | 2:2 | |
9 | Palilulac - Srem | ||
10 | Žarkovo - Palilulac | 3:7 | |
11 | Palilulac - Siti Sport Klub | 0:3 | |
12 | Torlak - Palilulac | 3:2 | |
13 | Palilulac - Novi Beograd | 7:0 | |
14 | Crvena zvezda - Palilulac | 4:3 | |
15 | Palilulac - Zmaj 1953 | ||
16 | Mladenovac - Palilulac | 1:3 | |
17 | Palilulac - GSP Polet | 6:3 | |
18 | Vrčin - Palilulac | ||
19 | Palilulac - Budućnost | 5:2 | |
20 | BSK 1925 - Palilulac | 3:2 | |
21 | Palilulac - Poštar 1930 | 2:1 | |
22 | Srem - Palilulac | ||
23 | Palilulac - Žarkovo | 0:4 | |
24 | Siti Sport Klub - Palilulac | 3:1 | |
25 | Palilulac - Torlak | 4:1 | |
26 | Novi Beograd - Palilulac | 2:3 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Žarkovo | 20 | 13 | 3 | 4 | 46 | 22 | +24 | 1 1 1 1 1 | 42 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | BSK 1925 | 20 | 11 | 6 | 3 | 44 | 19 | +25 | 1 2 1 1 1 | 39 | |||||||||||||||||||
3 | Poštar 1930 | 20 | 12 | 3 | 5 | 54 | 28 | +26 | 1 2 1 1 1 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | Palilulac | 20 | 12 | 2 | 6 | 64 | 39 | +25 | 1 2 2 1 1 | 38 | |||||||||||||||||||
5 | Torlak | 20 | 11 | 2 | 7 | 46 | 36 | +10 | 2 X 1 2 1 | 35 | |||||||||||||||||||
6 | Siti Sport Klub | 20 | 10 | 4 | 6 | 41 | 23 | +18 | 2 1 X 1 2 | 34 | |||||||||||||||||||
7 | Budućnost | 20 | 7 | 2 | 11 | 35 | 47 | -12 | 1 1 2 1 2 | 23 | |||||||||||||||||||
8 | Mladenovac | 20 | 6 | 3 | 11 | 35 | 51 | -16 | 1 2 2 2 2 | 21 | |||||||||||||||||||
9 | Novi Beograd | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 42 | -26 | X 2 2 2 2 | 18 | |||||||||||||||||||
10 | Crvena zvezda | 20 | 3 | 4 | 13 | 29 | 67 | -38 | 1 2 2 1 2 | 13 | |||||||||||||||||||
11 | GSP Polet | 20 | 1 | 5 | 14 | 20 | 56 | -36 | 2 X 1 2 2 | 8 | |||||||||||||||||||
12 | Vrčin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | Srem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 | Zmaj 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |