Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 27.09.2018 20:00 | Zrinjski - Dynamic VIP PAY | 50:73 |
2 | 03.10.2018 19:00 | Dynamic VIP PAY - Split | 72:78 |
3 | 10.10.2018 18:00 | Vršac - Dynamic VIP PAY | 99:93 |
4 | 16.10.2018 19:00 | Helios Suns - Dynamic VIP PAY | 75:77 |
5 | 24.10.2018 19:00 | Dynamic VIP PAY - Rogaška | 91:74 |
6 | 31.10.2018 19:00 | Sutjeska - Dynamic VIP PAY | 80:74 |
7 | 08.11.2018 17:00 | Dynamic VIP PAY - OKK Spars | 79:74 |
8 | 15.11.2018 19:00 | MZT Skopje Aerodrom - Dynamic VIP PAY | 84:74 |
9 | 21.11.2018 19:00 | Dynamic VIP PAY - Borac | 89:98 |
10 | 06.12.2018 17:00 | Sixt Primorska - Dynamic VIP PAY | 82:67 |
11 | 12.12.2018 19:00 | Dynamic VIP PAY - Lovćen 1947 | 87:88 |
12 | 18.12.2018 18:00 | Dynamic VIP PAY - Zrinjski | 88:81 |
13 | 27.12.2018 19:00 | Split - Dynamic VIP PAY | 72:78 |
14 | 03.01.2019 19:00 | Dynamic VIP PAY - Vršac | 95:83 |
15 | 09.01.2019 19:00 | Dynamic VIP PAY - Helios Suns | 79:71 |
16 | 16.01.2019 19:00 | Rogaška - Dynamic VIP PAY | 75:80 |
17 | 24.01.2019 18:00 | Dynamic VIP PAY - Sutjeska | 76:51 |
18 | 30.01.2019 18:00 | OKK Spars - Dynamic VIP PAY | 88:84 |
19 | 07.02.2019 18:00 | Dynamic VIP PAY - MZT Skopje Aerodrom | 98:75 |
20 | 28.02.2019 20:00 | Borac - Dynamic VIP PAY | 102:72 |
21 | 07.03.2019 17:00 | Dynamic VIP PAY - Sixt Primorska | 68:58 |
22 | 13.03.2019 20:00 | Lovćen 1947 - Dynamic VIP PAY | 89:82 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Sixt Primorska | 22 | 20 | 2 | 1867 | 1521 | +346 | 1 1 1 2 1 | 42 | ||||||||||||||||||||
2 | OKK Spars | 22 | 16 | 6 | 1641 | 1578 | +63 | 1 1 1 1 2 | 38 | ||||||||||||||||||||
3 | MZT Skopje Aerodrom | 22 | 15 | 7 | 1899 | 1758 | +141 | 1 2 1 2 1 | 37 | ||||||||||||||||||||
4 | Borac | 22 | 13 | 9 | 1757 | 1690 | +67 | 1 1 1 1 1 | 35 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dynamic VIP PAY | 22 | 12 | 10 | 1776 | 1727 | +49 | 2 1 2 1 2 | 34 | ||||||||||||||||||||
6 | Sutjeska | 22 | 12 | 10 | 1769 | 1803 | -34 | 1 1 2 1 2 | 34 | ||||||||||||||||||||
7 | Lovćen 1947 | 22 | 11 | 11 | 1715 | 1688 | +27 | 2 1 2 1 1 | 33 | ||||||||||||||||||||
8 | Split | 22 | 10 | 12 | 1711 | 1712 | -1 | 2 2 1 2 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
9 | Zrinjski | 22 | 8 | 14 | 1713 | 1815 | -102 | 2 2 2 1 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
10 | Helios Suns | 22 | 7 | 15 | 1642 | 1772 | -130 | 1 2 1 2 2 | 29 | ||||||||||||||||||||
11 | Rogaška | 22 | 7 | 15 | 1726 | 1785 | -59 | 2 2 2 2 2 | 29 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 | Vršac | 22 | 1 | 21 | 1728 | 2095 | -367 | 2 2 2 2 2 | 23 |