Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Pazar Juniors | 15 | 13 | 0 | 2 | 68 | 20 | +48 | 1 1 1 1 1 | 39 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | OFK AS | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 13 | +20 | 1 X X 1 1 | 36 | |||||||||||||||||||
3 | Sport Klub 99 | 14 | 10 | 2 | 2 | 46 | 21 | +25 | 2 1 1 1 1 | 32 | |||||||||||||||||||
4 | OFK National AG | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 27 | -1 | 1 2 2 X 2 | 21 | |||||||||||||||||||
5 | Kolašin | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 40 | -16 | 2 2 X 2 1 | 20 | |||||||||||||||||||
6 | OFK Vlada Dimitrijević | 15 | 6 | 0 | 9 | 29 | 40 | -11 | 1 2 1 1 2 | 18 | |||||||||||||||||||
7 | Kosmet | 16 | 4 | 4 | 8 | 29 | 39 | -10 | 1 1 2 2 2 | 16 | |||||||||||||||||||
8 | OFK Ras | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 35 | -17 | 1 2 X 2 2 | 13 | |||||||||||||||||||
9 | Trepča | 16 | 1 | 2 | 13 | 14 | 52 | -38 | 2 X 2 2 2 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() |