| 1 |  | Tatra | 34 | 22 | 8 | 4 | 85 | 27 | +58 | X
																			2 
																			1
																			2 
																			1 | 74 | 
											
							|   | 
																					
																												| 2 |  | TSK | 34 | 20 | 8 | 6 | 72 | 25 | +47 | 1
																			1
																			2
																			1
																			1 | 68 | 
																					
																												| 3 |  | Jedinstvo (R) | 34 | 19 | 10 | 5 | 72 | 24 | +48 | 1
																			1
																			1
																			X
																			X | 67 | 
																					
																												| 4 |  | Sofeks | 34 | 20 | 6 | 8 | 87 | 44 | +43 | 2
																			X
																			1
																			X
																			1 | 66 | 
																					
																												| 5 |  | Mladost | 34 | 16 | 7 | 11 | 62 | 40 | +22 | 2 
																			1
																			2 
																			2
																			2 | 55 | 
																					
																												| 6 |  | Šajkaš 1908 | 34 | 13 | 9 | 12 | 74 | 60 | +14 | 1
																			2 
																			1
																			1
																			1 | 48 | 
																					
																												| 7 |  | Omladinac | 34 | 13 | 9 | 12 | 54 | 51 | +3 | 2 
																			1
																			X
																			X
																			2 | 48 | 
																					
																												| 8 |  | RFK Novi Sad 1921 | 34 | 12 | 11 | 11 | 62 | 58 | +4 | X
																			X
																			2
																			1
																			X | 47 | 
																					
																												| 9 |  | Petrovaradin | 34 | 12 | 11 | 11 | 57 | 49 | +8 | 1
																			1
																			X
																			2 
																			X | 47 | 
																					
																												| 10 |  | Fruškogorski partizan | 34 | 13 | 8 | 13 | 69 | 60 | +9 | 1
																			X
																			2
																			1
																			1 | 47 | 
																					
																												| 11 |  | Bačka 1923 | 34 | 11 | 13 | 10 | 73 | 61 | +12 | 1
																			X
																			2 
																			X
																			X | 46 | 
																					
																												| 12 |  | ŽSK | 34 | 13 | 6 | 15 | 65 | 63 | +2 | 2 
																			1
																			1
																			X
																			1 | 45 | 
																					
																												| 13 |  | OFK Sirig
									(-3) | 34 | 13 | 7 | 14 | 59 | 61 | -2 | 1
																			X
																			1
																			2
																			2 | 43 | 
											
							|   | 
																					
																												| 14
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Gradska liga Novi Sad |  | Proleter | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 61 | -11 | 2 
																			X
																			1
																			1
																			2 | 43 | 
																					
																												| 15
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Gradska liga Novi Sad |  | Veternik | 34 | 11 | 8 | 15 | 76 | 72 | +4 | 1
																			2 
																			X
																			X
																			1 | 41 | 
																					
																												| 16
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Gradska liga Novi Sad |  | OFK Futog | 34 | 8 | 9 | 17 | 48 | 67 | -19 | 2 
																			2
																			X
																			1
																			2 | 33 | 
																					
																												| 17
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Gradska liga Novi Sad |  | Jedinstvo (G) | 34 | 5 | 7 | 22 | 46 | 99 | -53 | 2 
																			2
																			2 
																			2
																			2 | 22 | 
																					
																												| 18
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Gradska liga Novi Sad |  | Vinogradar
									(-1) | 34 | 0 | 1 | 33 | 15 | 204 | -189 | 2
																			2 
																			2
																			2
																			2 | 0 |