| 1
									Plasman u evropska takmičenja |  | Barcelona | 38 | 28 | 9 | 1 | 99 | 29 | +70 | 1
																			1
																			X
																			2 
																			1 | 93 | 
																					
																												| 2
									Plasman u evropska takmičenja |  | Atlético Madrid | 38 | 23 | 10 | 5 | 58 | 22 | +36 | X
																			1
																			2
																			1
																			X | 79 | 
																					
																												| 3
									Plasman u evropska takmičenja |  | Real Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 94 | 44 | +50 | 2 
																			1
																			X
																			1
																			X | 76 | 
																					
																												| 4
									Plasman u evropska takmičenja |  | Valencia | 38 | 22 | 7 | 9 | 65 | 38 | +27 | X
																			X
																			2 
																			1
																			1 | 73 | 
											
							|   | 
																					
																												| 5
									Plasman u evropska takmičenja |  | Villarreal | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 50 | +7 | 2 
																			1
																			1
																			1
																			X | 61 | 
																					
																												| 6
									Plasman u evropska takmičenja |  | Real Betis | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 61 | -1 | X
																			1
																			2 
																			X
																			2 | 60 | 
											
							|   | 
																					
																												| 7 |  | Sevilla | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 58 | -9 | 1
																			2 
																			1
																			X
																			1 | 58 | 
																					
																												| 8 |  | Getafe | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 33 | +9 | 1
																			X
																			1
																			2
																			1 | 55 | 
																					
																												| 9 |  | Eibar | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | -6 | 2
																			X
																			1
																			1
																			X | 51 | 
																					
																												| 10 |  | Girona | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 59 | -9 | 2
																			X
																			2
																			2
																			1 | 51 | 
																					
																												| 11 |  | Espanyol | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 42 | -6 | 1
																			X
																			1
																			1
																			1 | 49 | 
																					
																												| 12 |  | Celta Vigo | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 60 | -1 | X
																			2 
																			X
																			2 
																			1 | 49 | 
																					
																												| 13 |  | Real Sociedad | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 | 59 | +7 | 2 
																			1
																			2 
																			1
																			2 | 49 | 
																					
																												| 14 |  | Alavés | 38 | 15 | 2 | 21 | 40 | 50 | -10 | 1
																			2
																			1
																			1
																			2 | 47 | 
																					
																												| 15 |  | Levante | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | -14 | 1
																			1
																			1
																			1
																			2 | 46 | 
																					
																												| 16 |  | Athletic Club | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 49 | -8 | 2
																			2 
																			1
																			2 
																			2 | 43 | 
																					
																												| 17 |  | Leganés | 38 | 12 | 7 | 19 | 34 | 51 | -17 | X
																			2 
																			2
																			2 
																			1 | 43 | 
											
							|   | 
																					
																												| 18
									Prelazi u ligu nižeg ranga |  | La Coruña | 38 | 6 | 11 | 21 | 38 | 76 | -38 | X
																			2
																			X
																			2
																			2 | 29 | 
																					
																												| 19
									Prelazi u ligu nižeg ranga |  | Las Palmas | 38 | 5 | 7 | 26 | 24 | 74 | -50 | 2
																			X
																			2
																			2 
																			2 | 22 | 
																					
																												| 20
									Prelazi u ligu nižeg ranga |  | Málaga | 38 | 5 | 5 | 28 | 24 | 61 | -37 | 1
																			2 
																			2
																			2 
																			2 | 20 |