Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Šantarovac | 20 | 16 | 1 | 3 | 55 | 23 | +32 | 2 X 1 1 2 | 49 | |||||||||||||||||||
2 | Jedinstvo | 20 | 13 | 1 | 6 | 41 | 23 | +18 | 1 1 1 1 2 | 40 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Partizan | 20 | 12 | 2 | 6 | 42 | 18 | +24 | 1 1 1 2 1 | 38 | |||||||||||||||||||
4 | OFK Borac | 20 | 9 | 5 | 6 | 39 | 39 | 0 | 1 1 2 1 1 | 32 | |||||||||||||||||||
5 | Mladost | 20 | 9 | 2 | 9 | 43 | 31 | +12 | 2 2 1 2 1 | 29 | |||||||||||||||||||
6 | Morava | 20 | 8 | 0 | 12 | 35 | 43 | -8 | 1 2 2 2 1 | 24 | |||||||||||||||||||
7 | Trnava | 20 | 7 | 2 | 11 | 37 | 45 | -8 | 1 2 2 2 2 | 23 | |||||||||||||||||||
8 | Belica | 20 | 6 | 4 | 10 | 43 | 55 | -12 | 2 X 2 2 2 | 22 | |||||||||||||||||||
9 | Omladinac | 20 | 6 | 2 | 12 | 27 | 46 | -19 | 2 2 1 2 1 | 20 | |||||||||||||||||||
10 | Hajduk (-6) | 20 | 7 | 1 | 12 | 27 | 47 | -20 | 1 2 1 1 2 | 16 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Napredak (-5) | 20 | 6 | 2 | 12 | 28 | 47 | -19 | 2 1 2 1 1 | 15 |