Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Smederevo 1924 | 18 | 14 | 2 | 2 | 51 | 22 | +29 | 1 1 1 1 1 | 44 | |||||||||||||||||||
2 | Karadjordje | 18 | 12 | 1 | 5 | 43 | 26 | +17 | 2 1 1 1 1 | 37 | |||||||||||||||||||
3 | Mihajlovac 1934 | 18 | 11 | 3 | 4 | 40 | 26 | +14 | 1 1 1 1 2 | 36 | |||||||||||||||||||
4 | Radnički 1926 | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 20 | +15 | 1 1 2 2 1 | 33 | |||||||||||||||||||
5 | Sloga (PM) | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 39 | -8 | 1 1 2 2 1 | 27 | |||||||||||||||||||
6 | Morava | 18 | 8 | 0 | 10 | 33 | 31 | +2 | 2 1 1 2 2 | 24 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
7 | Rudar | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | 34 | -13 | 1 1 2 1 2 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | Šumadija | 18 | 3 | 6 | 9 | 24 | 38 | -14 | 2 2 X 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
9 | Železničar Kusadak | 18 | 4 | 3 | 11 | 31 | 47 | -16 | 2 2 1 2 1 | 15 | |||||||||||||||||||
10 | Homoljac | 18 | 0 | 5 | 13 | 18 | 44 | -26 | 2 2 X 2 2 | 5 |