Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 04.10.2008 | Zagreb CO - Vojvodina Srbijagas | 81:90 |
2 | 07.10.2008 | Vojvodina Srbijagas - Budućnost m:tel | 76:85 |
3 | 11.10.2008 | FMP - Vojvodina Srbijagas | 99:90 |
4 | 18.10.2008 | Vojvodina Srbijagas - Crvena Zvezda | 81:82 |
5 | 26.10.2008 | Union Olimpija - Vojvodina Srbijagas | 95:74 |
6 | 01.11.2008 | Krka - Vojvodina Srbijagas | 81:70 |
7 | 08.11.2008 | Vojvodina Srbijagas - Split CO | 70:72 |
8 | 16.11.2008 | Cibona - Vojvodina Srbijagas | 99:75 |
9 | 22.11.2008 | Vojvodina Srbijagas - Bosna ASA BHT | 64:89 |
10 | 29.11.2008 | Partizan - Vojvodina Srbijagas | 81:52 |
11 | 06.12.2008 | Vojvodina Srbijagas - Helios | 71:57 |
12 | 13.12.2008 | Hemofarm Štada - Vojvodina Srbijagas | 96:88 |
13 | 20.12.2008 | Vojvodina Srbijagas - Zadar | 73:65 |
14 | 23.12.2008 | Vojvodina Srbijagas - Zagreb CO | 84:75 |
15 | 28.12.2008 | Budućnost m:tel - Vojvodina Srbijagas | 82:68 |
16 | 10.01.2009 | Vojvodina Srbijagas - FMP | 74:89 |
17 | 17.01.2009 | Crvena Zvezda - Vojvodina Srbijagas | 87:73 |
18 | 21.01.2009 | Vojvodina Srbijagas - Union Olimpija | 80:82 |
19 | 24.01.2009 | Vojvodina Srbijagas - Krka | 76:77 |
20 | 31.01.2009 | Split CO - Vojvodina Srbijagas | 94:90 |
21 | 07.02.2009 | Vojvodina Srbijagas - Cibona | 86:88 |
22 | 13.02.2009 | Bosna ASA BHT - Vojvodina Srbijagas | 94:68 |
23 | 28.02.2009 | Vojvodina Srbijagas - Partizan | 73:77 |
24 | 08.03.2009 | Helios - Vojvodina Srbijagas | 100:84 |
25 | 14.03.2009 | Vojvodina Srbijagas - Hemofarm Štada | 66:72 |
26 | 20.03.2009 | Zadar - Vojvodina Srbijagas | 80:71 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Partizan | 26 | 23 | 3 | 1966 | 1771 | +195 | 1 1 1 2 1 | 49 | ||||||||||||||||||||
2 | Cibona | 26 | 19 | 7 | 2088 | 1945 | +143 | 1 1 1 1 2 | 45 | ||||||||||||||||||||
3 | Hemofarm Štada | 26 | 19 | 7 | 2082 | 1987 | +95 | 1 2 1 1 1 | 45 | ||||||||||||||||||||
4 | Crvena Zvezda | 26 | 19 | 7 | 2010 | 1913 | +97 | 1 1 2 1 2 | 45 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Zadar | 26 | 17 | 9 | 2139 | 1935 | +204 | 1 2 1 2 1 | 43 | ||||||||||||||||||||
6 | Budućnost m:tel | 26 | 15 | 11 | 2017 | 1972 | +45 | 2 1 2 1 1 | 41 | ||||||||||||||||||||
7 | Bosna ASA BHT | 26 | 11 | 15 | 2025 | 2062 | -37 | 1 2 2 1 2 | 37 | ||||||||||||||||||||
8 | FMP | 26 | 10 | 16 | 2071 | 2094 | -23 | 2 1 2 2 2 | 36 | ||||||||||||||||||||
9 | Union Olimpija | 26 | 10 | 16 | 1981 | 1999 | -18 | 2 2 2 1 2 | 36 | ||||||||||||||||||||
10 | Split CO | 26 | 10 | 16 | 1899 | 2014 | -115 | 2 1 2 1 2 | 36 | ||||||||||||||||||||
11 | Krka | 26 | 9 | 17 | 1897 | 2041 | -144 | 2 2 1 2 1 | 35 | ||||||||||||||||||||
12 | Helios | 26 | 8 | 18 | 1897 | 2010 | -113 | 2 1 1 2 1 | 34 | ||||||||||||||||||||
13 | Zagreb CO | 26 | 8 | 18 | 1983 | 2100 | -117 | 1 2 1 2 1 | 34 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vojvodina Srbijagas | 26 | 4 | 22 | 1967 | 2179 | -212 | 2 2 2 2 2 | 30 |