Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
2 | 12.10.2013 19:00 | Paraćin - Radnički | 27:28 |
3 | 20.10.2013 19:00 | Knjaževac - Paraćin | 29:25 |
4 | 26.10.2013 | Paraćin - Mladost 1949 | 27:27 |
6 | 09.11.2013 19:00 | Paraćin - Majdanpek | 23:26 |
7 | Rudar - Paraćin | 23:32 | |
8 | Paraćin - Đerdap | 30:23 | |
9 | 30.11.2013 20:00 | Rtanj - Paraćin | 21:21 |
10 | 07.12.2013 19:00 | Paraćin - Brestovac | 42:27 |
11 | 14.12.2013 17:00 | Rembas - Paraćin | 19:21 |
13 | Radnički - Paraćin | 21:19 | |
14 | Paraćin - Knjaževac | 34:32 | |
15 | Mladost 1949 - Paraćin | 24:21 | |
17 | 12.04.2014 16:00 | Majdanpek - Paraćin | 33:27 |
18 | 30.04.2014 20:30 | Paraćin - Rudar | 30:23 |
19 | Đerdap - Paraćin | 22:24 | |
20 | 10.05.2014 19:00 | Paraćin - Rtanj | 25:23 |
21 | Brestovac - Paraćin | 23:25 | |
22 | Paraćin - Rembas | 23:29 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Mladost 1949 | 18 | 13 | 2 | 3 | 563 | 469 | +94 | 1 2 1 X 1 | 28 | |||||||||||||||||||
2 | Knjaževac | 18 | 13 | 1 | 4 | 606 | 523 | +83 | 1 2 1 1 1 | 27 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Majdanpek | 18 | 11 | 2 | 5 | 512 | 486 | +26 | X 1 2 1 2 | 24 | |||||||||||||||||||
4 | Paraćin | 18 | 9 | 2 | 7 | 476 | 453 | +23 | 1 1 1 1 2 | 20 | |||||||||||||||||||
5 | Radnički | 18 | 9 | 1 | 8 | 475 | 472 | +3 | 1 1 1 2 1 | 19 | |||||||||||||||||||
6 | Rembas | 18 | 9 | 1 | 8 | 505 | 518 | -13 | 2 1 2 1 1 | 19 | |||||||||||||||||||
7 | Đerdap | 18 | 7 | 0 | 11 | 544 | 544 | 0 | 2 2 2 2 2 | 14 | |||||||||||||||||||
8 | Rtanj | 18 | 6 | 2 | 10 | 484 | 498 | -14 | 1 1 2 1 2 | 14 | |||||||||||||||||||
9 | Rudar | 18 | 6 | 1 | 11 | 489 | 525 | -36 | 1 2 2 2 X | 13 | |||||||||||||||||||
10 | Brestovac | 18 | 1 | 0 | 17 | 423 | 589 | -166 | 2 2 2 2 2 | 2 |