Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 Kotež - Partizan MT:S MT 70:63
2 Surčin - Kotež 89:81
3 Kotež - Torlak Aboca 65:60
4 Zemun - Kotež 92:99
5 Kotež - Stari DIF 103:87
6 Koledž Basket Plus - Kotež 74:96
7 Kotež - Vizura 78:60
8 Žitko Basket - Kotež 78:89
9 Kotež - Zvezdara 80:74
10 Kotež - Grocka 84:73
11 Sava - Kotež 55:71
12 Kotež - Kolubara LA 2003 73:77
13 Pro Sport - Kotež 50:80
14 Partizan MT:S MT - Kotež 83:50
15 Kotež - Surčin 83:68
16 Torlak Aboca - Kotež 64:87
17 Kotež - Zemun 108:110
18 Stari DIF - Kotež 73:84
19 Kotež - Koledž Basket Plus 86:76
20 Vizura - Kotež 80:99
21 Kotež - Žitko Basket 95:87
22 Zvezdara - Kotež 75:84
23 Grocka - Kotež 107:103
24 Kotež - Sava 99:94
25 Kolubara LA 2003 - Kotež 103:104
26 Kotež - Pro Sport 74:64
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Forma Bod
1 Partizan MT:S MT 26 22 4 2062 1781 +281 1 1 1 2 1 48
2 Kolubara LA 2003 26 22 4 2396 1915 +481 1 1 1 2 1 48
3 Kotež 26 21 5 2225 2016 +209 1 2 1 1 1 47
4 Torlak Aboca 26 17 9 2026 1925 +101 1 2 2 1 1 43
5 Zvezdara 26 15 11 2024 1909 +115 2 1 1 1 2 41
6 Zemun 26 14 12 2202 2235 -33 2 2 1 2 2 40
7 Žitko Basket 26 12 14 2051 2130 -79 1 1 2 1 2 38
8 Surčin 26 12 14 2010 2168 -158 2 1 1 2 2 38
9 Koledž Basket Plus 26 9 17 1991 2123 -132 2 1 2 1 2 35
10 Vizura 26 9 17 1974 2069 -95 1 2 1 1 1 35
11 Pro Sport 26 9 17 1848 1888 -40 1 2 2 2 2 35
12 Stari DIF 26 8 18 2008 2239 -231 2 2 2 2 1 34
13 Sava 26 7 19 1982 2120 -138 2 2 2 1 1 33
14 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga RL Centar Grocka 26 5 21 1947 2228 -281 2 1 2 2 2 31

XS SM MD LG XL XXL