Tim | Kolo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Milutinac 2023 | ||||||||||||||||||
Napredak Junior 2018 | ||||||||||||||||||
Karađorđe | ||||||||||||||||||
ŽGFK Lavice Dubočica | ||||||||||||||||||
ŽGFK Borac | ||||||||||||||||||
Moskva | ||||||||||||||||||
Kolubara | ||||||||||||||||||
Prave Dame | ||||||||||||||||||
Radnički 2014 | ||||||||||||||||||
Heroj Polet |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |