| Tim | Kolo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| RFK Grafičar |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Crvena zvezda |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Partizan |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Čukarički |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Rad |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Brodarac |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Teleoptik |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Dušanovac |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| PFK Žarkovo 2000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Petlić |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Mungosi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Ole |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Voždovac |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Legenda: | |
|---|---|
| Utakmica nije odigrana | |
|   | Pobeda na domaćem terenu | 
|   | Nerešeno na domaćem terenu | 
|   | Poraz na domaćem terenu | 
|   | Pobeda u gostima | 
|   | Nerešeno u gostima | 
|   | Poraz u gostima |