Tim | Kolo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Vrbas | ||||||||||||||
Železničar | ||||||||||||||
Srbobran | ||||||||||||||
Stara Pazova | ||||||||||||||
Dunav 2014 | ||||||||||||||
Jedinstvo | ||||||||||||||
Srem | ||||||||||||||
Velika Kikinda |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |