Tim | Kolo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Plana | ||||||||||||||
Svilajnac | ||||||||||||||
Požarevac | ||||||||||||||
Zekas 75 | ||||||||||||||
Jagodina | ||||||||||||||
Radnički 1950 | ||||||||||||||
Sloga Elite | ||||||||||||||
Smederevo 1953 |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |