XS
SM
MD
LG

Medjusobni rezultati
Radn GFK Duel Real Kope GFK Timo Radn Duel Radn Lide Tray OFK OFK Radn Radn Knja OFK Bod Sel
Radnički (N) 4:2 1:2 2:1 0:0 6:0 5:0 7:4 6:0 8:0 10:1 11:1 10:1 5:3 14:0 14:0 3:0 88
GFK Jagodina 5:3 5:2 2:0 5:3 4:0 6:0 7:0 3:1 2:1 9:0 5:0 5:2 3:0 5:2 12:1 3:0 82
Duel Juniors 0:4 4:3 2:5 3:0 4:3 4:2 4:5 3:1 9:1 4:1 10:0 6:1 1:0 14:1 6:1 8:0 81
Real Niš 2:3 2:0 4:1 2:0 6:1 1:0 12:0 7:0 11:0 8:0 12:0 8:0 6:0 17:0 6:1 16:0 79
Kopernikus Železničar 1:3 2:0 1:2 1:1 5:1 2:0 2:0 8:1 5:0 3:0 5:0 5:1 6:0 14:1 17:0 3:0 77
GFK Dubočica 3:6 1:1 2:5 4:3 1:5 3:3 8:2 5:3 3:2 6:1 3:0 11:0 4:1 10:1 13:0 3:0 58
Timok 1919 0:4 1:3 0:3 1:2 0:2 1:1 5:1 8:0 3:0 2:1 4:1 6:0 1:0 3:0 8:2 6:0 57
Radnički Niš 2 2:4 1:3 1:7 0:6 0:5 4:3 0:1 6:1 4:3 1:1 7:2 9:2 3:2 7:3 7:2 10:0 46
Duel Juniors 2 0:6 1:4 1:2 3:2 0:4 1:3 4:0 3:0 3:5 3:0 4:6 7:0 2:0 3:0 2:0 8:0 46
Radnički (P) 0:2 0:4 2:4 1:3 2:3 4:5 2:2 1:2 3:3 1:1 5:4 6:0 5:2 6:0 7:2 3:0 43
Lider MGM 1:5 0:1 2:3 2:5 0:5 0:0 1:2 3:1 3:4 1:2 1:4 5:1 3:0 5:1 6:0 3:0 33
Trayal Knez Lazar 1:10 1:5 0:4 0:8 1:4 1:7 0:4 5:2 2:5 1:3 7:1 3:4 0:1 6:1 4:2 6:2 30
OFK Paraćin 1:8 1:8 1:3 1:9 0:7 2:3 0:1 1:2 1:2 1:5 3:1 4:0 7:2 9:3 4:2 12:0 28
OFK Šampion 1:5 0:4 1:4 0:12 0:1 0:1 1:5 3:1 0:2 0:4 1:2 5:3 1:2 8:0 4:4 2:0 22
Radnik 0:21 0:2 0:2 1:9 0:3 0:13 0:12 0:15 3:0 0:7 2:7 1:6 6:2 3:2 3:1 1:1 16
Radnički (S) 0:9 0:5 1:9 0:9 0:8 7:0 0:5 1:10 3:6 2:2 2:4 4:5 0:2 0:6 8:1 3:0 11
Knjaževac 0:10 0:11 0:3 0:3 0:8 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:4 0:6 1:1 0:8 0:3 4:1 5
OFK Radnički 0

Timovi su poređani po trenutnoj tabeli

Kreirajte mini ligu:
U gornjoj tabeli u poslednjoj koloni izaberite timove za koje želite da kreirate mini ligu i kliknite na dugme.