Tim | Kolo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Napredak Junior | ||||||||||||||
Jagodina | ||||||||||||||
Radnički 1950 | ||||||||||||||
Zekas 75 | ||||||||||||||
Požarevac | ||||||||||||||
Paraćin | ||||||||||||||
Smederevo 1953 | ||||||||||||||
Prva Petoletka |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |