Tim | Kolo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Vizura | ||||||||||||||||||
Radnički | ||||||||||||||||||
Vojvodina NIS | ||||||||||||||||||
Lazarevac | ||||||||||||||||||
Novi Sad Pionir Petrol | ||||||||||||||||||
Volley Star | ||||||||||||||||||
Jedinstvo | ||||||||||||||||||
Šumadija Aqua Viva | ||||||||||||||||||
Zrenjanin 023 | ||||||||||||||||||
Takovo Zvezda Helios |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |