|
29.11
18:30
Partizan
Javor Matis
4
0
|
29.11.2025 18:30 | 4 : 0 | |||||||
|
29.11
13:00
Železničar
Radnički 1923
1
0
|
29.11.2025 13:00 | 1 : 0 | |||||||
|
29.11
17:00
Novi Pazar
Napredak
2
1
|
29.11.2025 17:00 | 2 : 1 | |||||||
|
28.11
17:00
Čukarički
IMT
1
1
|
28.11.2025 17:00 | 1 : 1 | |||||||
|
29.11
14:00
Mladost (L)
Radnički (N)
2
1
|
29.11.2025 14:00 | 2 : 1 | |||||||
|
30.11
16:00
TSC
Radnik
0
2
|
30.11.2025 16:00 | 0 : 2 |
|
||||||
|
29.11
16:30
Vojvodina
Spartak
2
0
|
29.11.2025 16:30 | 2 : 0 | |||||||
|
30.11
18:30
OFK Beograd
Crvena zvezda
3
4
|
30.11.2025 18:30 | 3 : 4 |
|
||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Partizan | 17 | 13 | 1 | 3 | 43 | 19 | +24 | 1 2 1 2 1 | 40 | |||||||||||||||||||
| 2 | Crvena zvezda | 16 | 12 | 2 | 2 | 51 | 17 | +34 | X X 1 2 1 | 38 | |||||||||||||||||||
| 3 | Vojvodina | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 18 | +13 | 1 2 1 2 1 | 33 | |||||||||||||||||||
| 4 | Železničar | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 20 | +3 | 1 2 1 1 1 | 28 | |||||||||||||||||||
| 5 | Novi Pazar | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 2 1 2 X 1 | 26 | |||||||||||||||||||
| 6 | Čukarički | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 20 | +3 | X 2 1 X X | 23 | |||||||||||||||||||
| 7 | Radnik | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 23 | +1 | 1 X 1 1 1 | 23 | |||||||||||||||||||
| 8 | Mladost (L) | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 20 | -3 | 1 2 1 1 1 | 23 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | OFK Beograd | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 29 | -3 | X 2 2 X 2 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | Javor Matis | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 1 X 2 1 2 | 20 | |||||||||||||||||||
| 11 | IMT | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 34 | -15 | X 1 X 2 X | 19 | |||||||||||||||||||
| 12 | Radnički 1923 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 2 2 1 X 2 | 17 | |||||||||||||||||||
| 13 | TSC | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 22 | -7 | 2 X X X 2 | 17 | |||||||||||||||||||
| 14 | Radnički (N) | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 24 | -4 | X 1 2 X 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| 15 | Spartak | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 30 | -11 | 2 X 2 X 2 | 14 | |||||||||||||||||||
| 16 | Napredak | 17 | 1 | 6 | 10 | 13 | 35 | -22 | 2 X 2 X 2 | 9 | |||||||||||||||||||
|
29.11
13:00
OFK Vršac
Kabel
2
2
|
29.11.2025 13:00 | 2 : 2 | |||||||
|
29.11
16:00
Mačva
Jedinstvo (Ub)
2
1
|
29.11.2025 16:00 | 2 : 1 | |||||||
|
29.11
13:00
Tekstilac
Borac 1926
1
1
|
29.11.2025 13:00 | 1 : 1 | |||||||
|
29.11
13:00
RFK Grafičar
Zemun
2
1
|
29.11.2025 13:00 | 2 : 1 | |||||||
|
28.11
13:00
Ušće Novi Beograd
Voždovac
1
3
|
28.11.2025 13:00 | 1 : 3 | |||||||
|
29.11
13:00
Trayal
Smederevo 1924
4
0
|
29.11.2025 13:00 | 4 : 0 | |||||||
|
29.11
13:00
GFK Dubočica
SU Dinamo Jug
1
1
|
29.11.2025 13:00 | 1 : 1 | |||||||
|
28.11
17:00
Loznica
FAP
2
0
|
28.11.2025 17:00 | 2 : 0 | |||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Zemun | 20 | 13 | 6 | 1 | 33 | 15 | +18 | 1 1 X 1 2 | 45 | |||||||||||||||||||
| 2 | Voždovac | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 19 | +17 | 1 X 1 1 1 | 38 | |||||||||||||||||||
| 3 | Mačva | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | 21 | +11 | 2 1 X 1 1 | 38 | |||||||||||||||||||
| 4 | SU Dinamo Jug | 20 | 7 | 9 | 4 | 23 | 20 | +3 | X X 1 1 X | 30 | |||||||||||||||||||
| 5 | Smederevo 1924 | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 21 | +5 | X 1 2 1 2 | 28 | |||||||||||||||||||
| 6 | RFK Grafičar | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 20 | +3 | 1 X 1 X 1 | 27 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jedinstvo (Ub) | 20 | 6 | 9 | 5 | 31 | 30 | +1 | 1 1 2 1 2 | 27 | |||||||||||||||||||
| 8 | Loznica | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | 2 X 1 2 1 | 27 | |||||||||||||||||||
| 9 | OFK Vršac | 20 | 5 | 11 | 4 | 22 | 20 | +2 | 1 X X 1 X | 26 | |||||||||||||||||||
| 10 | Tekstilac | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 32 | -8 | 2 2 2 2 X | 25 | |||||||||||||||||||
| 11 | Kabel | 20 | 5 | 9 | 6 | 17 | 21 | -4 | 1 X 1 2 X | 24 | |||||||||||||||||||
| 12 | Trayal | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 23 | +2 | 2 2 X 2 1 | 23 | |||||||||||||||||||
| 13 | GFK Dubočica | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 31 | -11 | 1 2 2 2 X | 20 | |||||||||||||||||||
| 14 | FAP | 20 | 5 | 4 | 11 | 14 | 31 | -17 | 2 2 2 2 2 | 19 | |||||||||||||||||||
| 15 | Borac 1926 | 20 | 3 | 7 | 10 | 18 | 28 | -10 | 2 1 2 X X | 16 | |||||||||||||||||||
| 16 | Ušće Novi Beograd | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 29 | -11 | 2 2 1 2 2 | 16 | |||||||||||||||||||
|
30.11
13:00
Borac 1926
Spartak
1
4
|
30.11.2025 13:00 | 1 : 4 | |||||||
|
30.11
11:00
OFK Vršac
IMT
0
2
|
30.11.2025 11:00 | 0 : 2 | |||||||
|
30.11
15:00
RFK Grafičar
Novi Pazar
6
1
|
30.11.2025 15:00 | 6 : 1 | |||||||
|
29.11
13:00
TSC
Partizan
6
0
|
29.11.2025 13:00 | 6 : 0 | |||||||
|
29.11
13:00
OFK Beograd
Mladost (L)
2
2
|
29.11.2025 13:00 | 2 : 2 | |||||||
|
30.11
13:00
Voždovac
Crvena zvezda
1
9
|
30.11.2025 13:00 | 1 : 9 | |||||||
|
29.11
13:00
Ušće Novi Beograd
Napredak
7
1
|
29.11.2025 13:00 | 7 : 1 | |||||||
|
30.11
13:30
Čukarički
Vojvodina
4
1
|
30.11.2025 13:30 | 4 : 1 | |||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Crvena zvezda | 15 | 11 | 4 | 0 | 53 | 14 | +39 | 1 1 X 1 1 | 37 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | IMT | 16 | 9 | 5 | 2 | 31 | 19 | +12 | 1 X X 1 1 | 32 | |||||||||||||||||||
| 3 | TSC | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 23 | +9 | 1 2 X X 1 | 32 | |||||||||||||||||||
| 4 | Spartak | 16 | 10 | 0 | 6 | 31 | 25 | +6 | 1 1 1 1 1 | 30 | |||||||||||||||||||
| 5 | Mladost (L) | 16 | 7 | 6 | 3 | 37 | 16 | +21 | X X 1 2 X | 27 | |||||||||||||||||||
| 6 | Čukarički | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 21 | +9 | X X X 1 1 | 26 | |||||||||||||||||||
| 7 | Vojvodina | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 | 22 | +8 | X X 1 1 2 | 26 | |||||||||||||||||||
| 8 | Partizan | 16 | 7 | 5 | 4 | 31 | 33 | -2 | X X X 1 2 | 26 | |||||||||||||||||||
| 9 | Ušće Novi Beograd | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 36 | -8 | 1 X 2 2 1 | 22 | |||||||||||||||||||
| 10 | Voždovac | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 27 | -3 | 2 1 X 1 2 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | OFK Beograd | 16 | 5 | 5 | 6 | 32 | 28 | +4 | 2 X 2 2 X | 20 | |||||||||||||||||||
| 12 | Novi Pazar | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 | 40 | -11 | 2 2 1 X 2 | 18 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | OFK Vršac | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 24 | -8 | 2 1 X 2 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| 14 | RFK Grafičar | 16 | 2 | 2 | 12 | 18 | 37 | -19 | X 2 2 2 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 15 | Napredak | 16 | 2 | 2 | 12 | 19 | 45 | -26 | 2 1 2 2 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 16 | Borac 1926 | 16 | 0 | 4 | 12 | 13 | 44 | -31 | X 2 X 2 2 | 4 | |||||||||||||||||||
|
30.11
11:00
Vošini klinci
Spartak
0
1
|
30.11.2025 11:00 | 0 : 1 | |||||||
|
30.11
13:30
OFK Vršac
IMT
1
3
|
30.11.2025 13:30 | 1 : 3 | |||||||
|
30.11
13:00
RFK Grafičar
Novi Pazar
4
2
|
30.11.2025 13:00 | 4 : 2 | |||||||
|
29.11
15:00
TSC
Partizan
2
1
|
29.11.2025 15:00 | 2 : 1 | |||||||
|
29.11
14:00
Teleoptik
Mladost (L)
3
1
|
29.11.2025 14:00 | 3 : 1 | |||||||
|
30.11
10:30
Voždovac
Crvena zvezda
1
0
|
30.11.2025 10:30 | 1 : 0 | |||||||
|
29.11
13:30
011
Real Niš
0
0
|
29.11.2025 13:30 | 0 : 0 | |||||||
|
30.11
11:00
Čukarički
Vojvodina
2
0
|
30.11.2025 11:00 | 2 : 0 |
|
||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Vojvodina | 16 | 12 | 1 | 3 | 38 | 19 | +19 | 1 1 1 1 2 | 37 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Partizan | 16 | 10 | 3 | 3 | 45 | 18 | +27 | 1 1 X 1 2 | 33 | |||||||||||||||||||
| 3 | Mladost (L) | 16 | 9 | 3 | 4 | 40 | 17 | +23 | 2 2 1 2 2 | 30 | |||||||||||||||||||
| 4 | Teleoptik | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 30 | -1 | 1 1 1 2 1 | 29 | |||||||||||||||||||
| 5 | Crvena zvezda | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 9 | +23 | 1 1 2 1 2 | 28 | |||||||||||||||||||
| 6 | IMT | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 22 | +6 | 1 2 X 1 1 | 28 | |||||||||||||||||||
| 7 | Čukarički | 15 | 8 | 3 | 4 | 42 | 21 | +21 | 1 2 1 1 1 | 27 | |||||||||||||||||||
| 8 | RFK Grafičar | 16 | 7 | 2 | 7 | 41 | 35 | +6 | 1 1 2 2 1 | 23 | |||||||||||||||||||
| 9 | TSC | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 28 | -3 | 1 1 X 1 1 | 22 | |||||||||||||||||||
| 10 | Real Niš | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 42 | -13 | 2 1 2 2 X | 22 | |||||||||||||||||||
| 11 | Spartak | 16 | 7 | 0 | 9 | 23 | 34 | -11 | 2 2 1 2 1 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | Voždovac | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 27 | -7 | 2 X X 1 1 | 20 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 011 | 16 | 5 | 1 | 10 | 19 | 30 | -11 | 1 2 2 2 X | 16 | |||||||||||||||||||
| 14 | Vošini klinci | 16 | 4 | 0 | 12 | 22 | 34 | -12 | 2 2 1 2 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| 15 | OFK Vršac | 16 | 1 | 3 | 12 | 9 | 39 | -30 | 2 2 2 1 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 16 | Novi Pazar | 16 | 1 | 2 | 13 | 12 | 49 | -37 | 2 X 2 2 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | ||||||
|
03.12
17:00
Mačva
IMT
|
03.12.2025 17:00 |
|
|||||||
|
03.12
15:30
Spartak ŽK
Zemun
|
03.12.2025 15:30 |
|
|||||||
|
03.12
17:00
Novi Pazar
GFK Dubočica
|
03.12.2025 17:00 |
|
|||||||
|
03.12
13:00
RFK Grafičar
Radnički (N)
|
03.12.2025 13:00 |
|
|||||||
|
03.12
19:00
Borac 1926
Jedinstvo (Ub)
|
03.12.2025 19:00 |
|
|||||||
|
02.12
15:30
Železničar (P)
Trayal
|
02.12.2025 15:30 |
|
|||||||
|
03.12
13:00
OFK Vršac
Vojvodina
|
03.12.2025 13:00 |
|
|||||||
|
02.12
Budućnost (D)
Crvena zvezda
|
02.12.2025 | : | |||||||
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | ||||||
|
29.10
13:00
RFK Grafičar
TSC
2
0
|
29.10.2025 13:00 | 2 : 0 | |||||||
|
30.10
18:00
Voždovac
Jedinstvo (Ub)
2
4
|
30.10.2025 18:00 | 2 : 4 | |||||||
|
29.10
15:30
Trayal
Napredak
3
0
|
29.10.2025 15:30 | 3 : 0 | |||||||
|
19.11
13:00
GFK Sloven
Crvena zvezda
0
2
|
19.11.2025 13:00 | 0 : 2 | |||||||
|
29.10
13:00
Zemun
Radnički 1923
2
1
|
29.10.2025 13:00 | 2 : 1 | |||||||
|
28.10
13:30
Javor Matis
Železničar (P)
2
4
|
28.10.2025 13:30 | 2 : 4 | |||||||
|
29.10
16:00
Radnik
IMT
0
1
|
29.10.2025 16:00 | 0 : 1 | |||||||
|
30.10
13:00
OFK Vršac
Tekstilac
0
0
|
30.10.2025 13:00 | 0 : 0 | |||||||
|
30.10
15:30
GFK Sloboda
Radnički (N)
1
2
|
30.10.2025 15:30 | 1 : 2 | |||||||
|
28.10
18:30
Mačva
Partizan
2
0
|
28.10.2025 18:30 | 2 : 0 | |||||||
|
29.10
13:00
Budućnost (D)
OFK Beograd
1
1
|
29.10.2025 13:00 | 1 : 1 | |||||||
|
30.10
13:00
GFK Dubočica
Mladost (L)
1
1
|
30.10.2025 13:00 | 1 : 1 | |||||||
|
29.10
13:00
Naftagas
Novi Pazar
0
1
|
29.10.2025 13:00 | 0 : 1 | |||||||
|
29.10
13:00
Mokra Gora
Spartak ŽK
0
2
|
29.10.2025 13:00 | 0 : 2 | |||||||
|
29.10
13:00
Borac 1926
Čukarički
2
2
|
29.10.2025 13:00 | 2 : 2 | |||||||
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | ||||||
|
10.09
15:30
Korićani
GFK Sloboda
1
1
|
10.09.2025 15:30 | 1 : 1 | |||||||
|
10.09
15:30
Jedinstvo 1936
GFK Sloven
2
5
|
10.09.2025 15:30 | 2 : 5 | |||||||
|
10.09
15:30
Naftagas
Smederevo 1924
2
1
|
10.09.2025 15:30 | 2 : 1 | |||||||
|
10.09
15:30
Budućnost (D)
Inđija
2
2
|
10.09.2025 15:30 | 2 : 2 | |||||||