Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Crvena zvezda | 10 | 7 | 3 | 0 | 29 | 9 | +20 | 1 1 1 X X | 24 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | TSC | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 15 | +3 | 1 1 1 1 1 | 21 | |||||||||||||||||||
3 | Partizan | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 15 | +9 | 2 1 1 X 1 | 20 | |||||||||||||||||||
4 | Mladost (L) | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 9 | +18 | X 1 2 1 X | 18 | |||||||||||||||||||
5 | OFK Beograd | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 14 | +8 | 1 X 1 2 1 | 18 | |||||||||||||||||||
6 | IMT | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 16 | +2 | X 2 X 1 2 | 18 | |||||||||||||||||||
7 | Čukarički | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | +2 | 2 X 1 1 1 | 17 | |||||||||||||||||||
8 | Vojvodina | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 16 | +1 | 1 1 2 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
9 | Spartak | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 18 | -1 | 2 1 1 2 1 | 15 | |||||||||||||||||||
10 | Ušće Novi Beograd | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 18 | -3 | 2 2 1 X 2 | 15 | |||||||||||||||||||
11 | Novi Pazar | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 23 | -3 | 1 2 2 1 1 | 13 | |||||||||||||||||||
12 | Voždovac | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 1 X 2 1 2 | 11 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | OFK Vršac | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | X 2 2 X 1 | 9 | |||||||||||||||||||
14 | Napredak | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 21 | -11 | X 2 X 2 2 | 5 | |||||||||||||||||||
15 | RFK Grafičar | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 27 | -17 | 2 X 2 2 2 | 4 | |||||||||||||||||||
16 | Borac 1926 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 30 | -21 | 2 2 2 2 2 | 2 |