Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 21.09.2024 18:00 | Loznica - Ub | 28:26 |
2 | 28.09.2024 18:00 | Ub - Zlatar | 31:28 |
3 | 05.10.2024 19:00 | Hajduk Veljko - Ub | 37:27 |
4 | 12.10.2024 18:00 | Priboj - Ub | 25:29 |
5 | 19.10.2024 18:00 | Ub - Topličanin | 33:23 |
6 | 26.10.2024 19:00 | Šamot 65 - Ub | 35:27 |
7 | 03.11.2024 16:00 | Ub - Vlasotince | 31:30 |
8 | 17.11.2024 19:00 | Smederevo - Ub | 27:28 |
9 | 24.11.2024 18:00 | Ub - Metalac | 26:28 |
10 | 30.11.2024 19:00 | Jastrebac - Ub | 27:28 |
11 | 08.12.2024 18:00 | Ub - Goč Merkur | 22:24 |
12 | 09.02.2025 18:00 | Ub - Loznica | 32:36 |
13 | 15.02.2025 20:00 | Zlatar - Ub | 30:25 |
14 | 23.02.2025 18:00 | Ub - Hajduk Veljko | 29:30 |
15 | 01.03.2025 14:00 | Ub - Priboj | 23:20 |
16 | 05.03.2025 18:00 | Topličanin - Ub | 25:27 |
17 | 08.03.2025 18:00 | Ub - Šamot 65 | 28:39 |
18 | 22.03.2025 19:00 | Vlasotince - Ub | 29:33 |
19 | 29.03.2025 20:00 | Ub - Smederevo | 32:32 |
20 | 04.04.2025 20:00 | Metalac - Ub | 40:23 |
21 | 10.04.2025 20:00 | Ub - Jastrebac | 36:25 |
22 | 12.04.2025 18:00 | Goč Merkur - Ub | 34:27 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Metalac | 22 | 21 | 0 | 1 | 725 | 557 | +168 | 1 1 1 1 1 | 42 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hajduk Veljko | 22 | 18 | 1 | 3 | 721 | 616 | +105 | 1 2 1 1 2 | 37 | |||||||||||||||||||
3 | Šamot 65 | 22 | 17 | 0 | 5 | 709 | 585 | +124 | 2 1 1 1 2 | 34 | |||||||||||||||||||
4 | Loznica | 22 | 15 | 0 | 7 | 653 | 610 | +43 | 1 1 1 2 1 | 30 | |||||||||||||||||||
5 | Goč Merkur | 22 | 12 | 2 | 8 | 577 | 556 | +21 | 1 2 1 2 1 | 26 | |||||||||||||||||||
6 | Topličanin | 22 | 13 | 0 | 9 | 551 | 556 | -5 | 1 1 1 2 1 | 26 | |||||||||||||||||||
7 | Ub | 22 | 10 | 1 | 11 | 623 | 652 | -29 | 1 X 2 1 2 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | Smederevo | 22 | 7 | 1 | 14 | 633 | 687 | -54 | 2 X 2 2 1 | 15 | |||||||||||||||||||
9 | Zlatar | 22 | 6 | 1 | 15 | 619 | 673 | -54 | 2 1 2 1 2 | 13 | |||||||||||||||||||
10 | Vlasotince | 22 | 4 | 1 | 17 | 570 | 678 | -108 | 2 2 2 2 2 | 9 | |||||||||||||||||||
11 | Priboj | 22 | 3 | 1 | 18 | 556 | 645 | -89 | 2 2 2 1 1 | 7 | |||||||||||||||||||
12 | Jastrebac | 22 | 1 | 2 | 19 | 567 | 689 | -122 | 2 2 2 2 2 | 4 |