Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Timočanin - Meševo | ||
2 | Trayal - Meševo | ||
3 | Meševo - GFK Dubočica | ||
4 | Napredak - Meševo | ||
5 | Meševo - Šampion | ||
6 | Kopernikus Želežničar - Meševo | ||
7 | Meševo - OFK Radnički | ||
8 | Radnički (P) - Meševo | ||
9 | Meševo - Filip Filipović | ||
10 | Real Niš - Meševo | ||
11 | Meševo - Radnik | ||
12 | Mineralac - Meševo | ||
13 | Meševo - Timok 1919 | ||
14 | Budućnost - Meševo | ||
15 | Meševo - Lider MGM | ||
16 | Meševo - Timočanin | ||
17 | 16.03.2024 | Meševo - Trayal | |
18 | 23.03.2024 | GFK Dubočica - Meševo | |
19 | Meševo - Napredak | ||
20 | Šampion - Meševo | ||
21 | Meševo - Kopernikus Želežničar | ||
22 | OFK Radnički - Meševo | ||
23 | Meševo - Radnički (P) | ||
24 | Filip Filipović - Meševo | ||
25 | Meševo - Real Niš | ||
26 | Radnik - Meševo | ||
27 | Meševo - Mineralac | ||
28 | Timok 1919 - Meševo | ||
29 | Meševo - Budućnost | ||
30 | Lider MGM - Meševo |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Trayal | 28 | 26 | 1 | 1 | 119 | 25 | +94 | 1 1 1 1 1 | 79 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Real Niš | 28 | 24 | 1 | 3 | 128 | 19 | +109 | 1 1 1 1 1 | 73 | |||||||||||||||||||
3 | Šampion | 28 | 20 | 4 | 4 | 99 | 30 | +69 | 1 X 2 1 1 | 64 | |||||||||||||||||||
4 | Napredak | 28 | 18 | 3 | 7 | 66 | 32 | +34 | X 2 X 1 X | 57 | |||||||||||||||||||
5 | Budućnost | 28 | 13 | 5 | 10 | 63 | 49 | +14 | 1 2 2 X 1 | 44 | |||||||||||||||||||
6 | Filip Filipović | 28 | 10 | 8 | 10 | 52 | 43 | +9 | X X 1 2 1 | 38 | |||||||||||||||||||
7 | Kopernikus Želežničar | 28 | 11 | 3 | 14 | 54 | 66 | -12 | 1 1 2 2 1 | 36 | |||||||||||||||||||
8 | GFK Dubočica | 28 | 11 | 3 | 14 | 61 | 74 | -13 | 2 1 1 1 2 | 36 | |||||||||||||||||||
9 | Lider MGM | 28 | 9 | 6 | 13 | 50 | 49 | +1 | 2 2 1 2 2 | 33 | |||||||||||||||||||
10 | Timok 1919 | 28 | 10 | 2 | 16 | 51 | 77 | -26 | 2 1 2 2 X | 32 | |||||||||||||||||||
11 | Mineralac | 28 | 9 | 4 | 15 | 46 | 76 | -30 | 1 1 2 2 2 | 31 | |||||||||||||||||||
12 | Radnički (P) | 28 | 9 | 3 | 16 | 67 | 86 | -19 | 2 2 X 2 2 | 30 | |||||||||||||||||||
13 | OFK Radnički | 28 | 5 | 6 | 17 | 23 | 92 | -69 | 2 2 X 1 2 | 21 | |||||||||||||||||||
14 | Timočanin | 28 | 6 | 2 | 20 | 42 | 91 | -49 | 2 1 X 1 2 | 20 | |||||||||||||||||||
15 | Radnik | 28 | 3 | 1 | 24 | 30 | 142 | -112 | 2 2 X 2 2 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
16 | Meševo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |