Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 22.09.2008 Radnički - Mladost Radnički 23:23
2 24.09.2008 PKB - Radnički 29:28
3 28.09.2008 Radnički - Proleter Naftagas 25:23
4 04.10.2008 Jugović-Unimet - Radnički 25:21
5 12.10.2008 Radnički - ORK Niš 30:30
6 18.10.2008 Priboj - Radnički 27:19
7 26.10.2008 Radnički - Crvenka 22:24
8 08.11.2008 Župa - Radnički 26:29
9 15.11.2008 Radnički - Planinka PV 29:27
10 17.12.2008 Radnički - Crvena Zvezda 30:31
11 03.12.2008 Tarket - Radnički 26:24
12 07.12.2008 Radnički - Vojvodina Železničar 24:23
13 13.12.2008 Partizan SiSi - Radnički 36:27
14 21.12.2008 Radnički - Metaloplastika ZK 31:32
15 24.12.2008 Kolubara - Radnički 45:29
16 14.02.2009 Mladost Radnički - Radnički 33:26
17 20.02.2009 Radnički - PKB 32:24
18 28.02.2009 Proleter Naftagas - Radnički 24:22
19 07.03.2009 Radnički - Jugović-Unimet 25:27
20 15.03.2009 ORK Niš - Radnički 25:24
21 28.03.2009 Radnički - Priboj 32:25
22 01.04.2009 Crvenka - Radnički 32:28
23 15.04.2009 Radnički - Župa 34:14
24 25.04.2009 Planinka PV - Radnički 32:32
25 29.04.2009 Crvena Zvezda - Radnički 32:24
26 02.05.2009 Radnički - Tarket 34:25
27 16.05.2009 Vojvodina Železničar - Radnički 28:35
28 20.05.2009 Radnički - Partizan SiSi 27:33
29 23.05.2009 Metaloplastika ZK - Radnički 26:24
30 30.05.2009 Radnički - Kolubara 31:31
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Šampion Partizan SiSi 30 27 1 2 945 744 +201 1 1 1 1 1 55
2 Kolubara 30 25 3 2 872 669 +203 1 1 1 1 X 53
3 Crvena Zvezda 30 19 3 8 900 761 +139 1 1 1 2 1 41
4 Metaloplastika ZK 30 17 5 8 849 767 +82 2 1 1 1 2 39
5 Jugović-Unimet 30 13 7 10 800 779 +21 1 2 1 X 2 33
6 Proleter Naftagas 30 15 1 14 784 754 +30 1 1 2 1 2 31
7 ORK Niš 30 14 2 14 844 853 -9 2 1 1 2 1 30
8 Tarket 30 14 1 15 852 889 -37 2 2 2 1 2 29
9 Crvenka 30 12 3 15 822 854 -32 2 2 2 2 2 27
10 Vojvodina Železničar 30 11 5 14 804 834 -30 1 2 2 2 2 27
11 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Mladost Radnički 30 11 3 16 851 893 -42 2 2 2 1 1 25
12 Priboj 30 11 2 17 738 771 -33 1 2 1 2 1 24
13 Radnički 30 9 4 17 821 838 -17 1 1 2 2 X 22
14 PKB 30 10 1 19 806 854 -48 2 1 2 1 1 21
15 Planinka PV 30 9 3 18 781 839 -58 2 2 1 X 1 21
16 Župa 30 1 0 29 620 990 -370 2 2 2 2 2 2
XS SM MD LG XL XXL