Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Crvena Zvezda | 20 | 19 | 1 | 1666 | 1264 | +402 | 1 1 1 1 1 | 39 | ||||||||||||||||||||
2 | Jagodina 2001 | 20 | 15 | 5 | 1544 | 1395 | +149 | 2 1 1 2 2 | 35 | ||||||||||||||||||||
3 | Radnički | 20 | 13 | 7 | 1239 | 1207 | +32 | 2 2 1 1 1 | 33 | ||||||||||||||||||||
4 | Šabac | 20 | 11 | 9 | 1245 | 1255 | -10 | 1 1 1 2 2 | 31 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Srbobran Reahem | 20 | 10 | 10 | 1317 | 1324 | -7 | 2 1 1 1 2 | 30 | ||||||||||||||||||||
6 | Šumadija | 20 | 10 | 10 | 1415 | 1312 | +103 | 1 2 1 1 2 | 30 | ||||||||||||||||||||
7 | Vrbas Medela | 20 | 10 | 10 | 1376 | 1416 | -40 | 1 1 2 2 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
8 | Student | 20 | 9 | 11 | 1233 | 1299 | -66 | 1 2 2 2 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
9 | Stara Pazova | 20 | 9 | 11 | 1277 | 1302 | -25 | 2 2 1 1 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
10 | Beočin | 20 | 4 | 16 | 1206 | 1395 | -189 | 2 2 2 2 2 | 24 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Čelarevo | 20 | 0 | 20 | 1200 | 1549 | -349 | 2 2 2 2 2 | 20 |