Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Železničar | 30 | 19 | 6 | 5 | 55 | 21 | +34 | X 1 X 1 1 | 63 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | GFK Sloven | 30 | 19 | 5 | 6 | 66 | 22 | +44 | X 1 X X 1 | 62 | |||||||||||||||||||
3 | Hajduk | 30 | 17 | 8 | 5 | 54 | 20 | +34 | 1 2 2 1 1 | 59 | |||||||||||||||||||
4 | Sloboda | 30 | 16 | 8 | 6 | 60 | 30 | +30 | 1 2 X 2 1 | 56 | |||||||||||||||||||
5 | Jedinstvo | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 21 | +33 | X 1 X 1 1 | 54 | |||||||||||||||||||
6 | Sloga (E) | 30 | 15 | 3 | 12 | 48 | 49 | -1 | 1 1 2 X 2 | 48 | |||||||||||||||||||
7 | Index | 30 | 13 | 2 | 15 | 45 | 56 | -11 | 2 2 2 2 2 | 41 | |||||||||||||||||||
8 | Slavija | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 51 | -8 | 1 1 2 1 1 | 38 | |||||||||||||||||||
9 | Sloga (T) | 30 | 11 | 5 | 14 | 41 | 51 | -10 | 2 2 1 2 2 | 38 | |||||||||||||||||||
10 | Donji Srem 2015 | 30 | 11 | 4 | 15 | 38 | 42 | -4 | 2 1 1 2 2 | 37 | |||||||||||||||||||
11 | Veternik | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 47 | -12 | 1 2 2 2 2 | 34 | |||||||||||||||||||
12 | Radnički (NP) | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 50 | -22 | X 1 1 1 1 | 34 | |||||||||||||||||||
13 | Dunav | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 35 | -10 | 2 2 1 2 1 | 33 | |||||||||||||||||||
14 | Mladost (BJ) | 30 | 9 | 6 | 15 | 31 | 47 | -16 | X 1 1 1 2 | 33 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Šajkaš 1908 | 30 | 8 | 3 | 19 | 27 | 76 | -49 | X 2 X 2 2 | 27 | |||||||||||||||||||
16 | Radnički (Š) | 30 | 3 | 7 | 20 | 24 | 56 | -32 | 2 2 X 1 2 | 16 |