Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Nottingham Forest | Premier League | Odbrana | 19 | |||||||||||||||||
2024-2025 | Aston Villa | Premier League | Odbrana | 15 | |||||||||||||||||
2024-2025 | Aston Villa | UEFA Champions League | Odbrana | 15 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Aston Villa | Premier League | Odbrana | 15 | 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Aston Villa | UEFA Europa Conference League - Group E | Odbrana | 1 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2022-2023 | Aston Villa | Premier League | Odbrana | 15 | |||||||||||||||||
2022-2023 | Real Betis Balompié | LaLiga | Odbrana |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.