Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Budućnost (SC) | Vojvođanska liga "Istok" | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Budućnost | Vojvođanska liga "Istok" | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Budućnost | PFL Zrenjanin | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
18.11.2023 | Rusanda - Budućnost | 1:1 | 5.0 |
28.10.2023 | Budućnost - Mladost | 1:1 | 5.0 |
21.10.2023 | Kozara - Budućnost | 2:1 | 5.0 |
07.10.2023 | Budućnost - Borac | 2:0 | 5.0 |
23.09.2023 | Budućnost - OFK Proleter | 2:1 | 4.7 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.