Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 20.07.2025 20:00 Železničar - Partizan 0:1
2 05.11.2025 17:00 Javor Matis - Partizan 2:3
3 03.08.2025 21:00 Partizan - Radnički 1923 2:1
4 10.08.2025 20:30 Napredak - Partizan 2:7
5 18.08.2025 19:00 Partizan - IMT 5:1
6 24.08.2025 19:30 Radnički (N) - Partizan 2:2
7 30.08.2025 19:30 Partizan - Radnik 2:0
8 14.09.2025 19:30 Spartak - Partizan 2:5
9 20.09.2025 19:00 Partizan - Crvena zvezda 1:2
10 27.09.2025 18:30 OFK Beograd - Partizan 0:2
11 04.10.2025 20:30 Partizan - Vojvodina 1:0
12 18.10.2025 18:30 TSC - Partizan 0:1
13 24.10.2025 17:30 Partizan - Mladost (L) 3:0
14 01.11.2025 18:00 Čukarički - Partizan 4:1
15 09.11.2025 18:30 Partizan - Novi Pazar
16 22.11.2025 Partizan - Železničar
17 29.11.2025 Partizan - Javor Matis
18 06.12.2025 Radnički 1923 - Partizan
19 13.12.2025 Partizan - Napredak
20 20.12.2025 IMT - Partizan
21 31.01.2026 Partizan - Radnički (N)
22 07.02.2026 Radnik - Partizan
23 14.02.2026 Partizan - Spartak
24 21.02.2026 Crvena zvezda - Partizan
25 28.02.2026 Partizan - OFK Beograd
26 07.03.2026 Vojvodina - Partizan
27 14.03.2026 Partizan - TSC
28 21.03.2026 Mladost (L) - Partizan
29 04.04.2026 Partizan - Čukarički
30 08.04.2026 Novi Pazar - Partizan
Tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Doigravanje (Play Off) Partizan 14 11 1 2 36 16 +20 1 1 1 1 2 34
2 Doigravanje (Play Off) Crvena zvezda 13 10 2 1 44 11 +33 1 1 1 X X 32
3 Doigravanje (Play Off) Vojvodina 14 8 3 3 27 15 +12 X 2 1 1 2 27
4 Doigravanje (Play Off) Novi Pazar 14 6 4 4 18 17 +1 2 1 X 2 1 22
5 Doigravanje (Play Off) Čukarički 13 6 3 4 21 18 +3 X 1 X 2 1 21
6 Doigravanje (Play Off) OFK Beograd 14 6 2 6 21 22 -1 2 1 1 X 2 20
7 Doigravanje (Play Off) Železničar 14 5 4 5 17 19 -2 X 1 2 1 2 19
8 Doigravanje (Play Off) Javor Matis 14 4 5 5 19 22 -3 1 2 1 1 X 17
9 Play Out IMT 14 5 2 7 16 29 -13 2 1 2 X 1 17
10 Play Out Radnički 1923 13 4 4 5 15 19 -4 1 2 2 2 1 16
11 Play Out Radnički (N) 14 4 3 7 18 20 -2 2 1 2 X 1 15
12 Play Out TSC 14 4 3 7 13 18 -5 1 2 2 2 X 15
13 Play Out Radnik 14 4 2 8 18 22 -4 1 2 2 1 X 14
14 Play Out Mladost (L) 13 3 5 5 11 18 -7 1 X 2 1 2 14
15 Play Out Spartak 14 3 4 7 15 23 -8 1 2 1 2 X 13
16 Play Out Napredak 14 1 5 8 11 31 -20 2 2 2 2 X 8
Vezni red
4.2
50
Napad
48
2.8
23
Napad
22
Vezni red
4.0
19
Napad
4.2
18
XS SM MD LG XL XXL