Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 14.09.2024 17:00 | Prave Dame - Heroj Polet | 10:1 |
2 | 22.09.2024 16:00 | BAK - Prave Dame | 0:9 |
3 | 01.10.2024 14:00 | Prave Dame - Coerver 2024 | 7:0 |
4 | 05.10.2024 15:00 | Ruma - Prave Dame | 1:9 |
6 | 20.10.2024 14:00 | Prave Dame - RFK Novi Sad 2024 | 10:1 |
7 | 10.11.2024 14:00 | Žarkovo - Prave Dame | 1:8 |
8 | 02.04.2025 16:00 | Heroj Polet - Prave Dame | 0:3 |
9 | 12.04.2025 16:00 | Prave Dame - BAK | 10:0 |
10 | Coerver 2024 - Prave Dame | ||
11 | Prave Dame - Ruma | ||
13 | RFK Novi Sad 2024 - Prave Dame | ||
14 | Prave Dame - Žarkovo |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Prave Dame | 8 | 8 | 0 | 0 | 66 | 4 | +62 | 1 1 1 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Žarkovo | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 1 1 2 2 1 | 13 | |||||||||||||||||||
3 | Ruma | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 21 | +5 | 2 1 2 1 2 | 12 | |||||||||||||||||||
4 | RFK Novi Sad 2024 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 1 1 1 2 2 | 12 | |||||||||||||||||||
5 | Heroj Polet | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | X 1 1 1 2 | 10 | |||||||||||||||||||
6 | Coerver 2024 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 24 | -6 | 2 2 2 1 1 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | BAK (-9) | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 54 | -49 | 2 2 2 2 2 | -9 |