Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Budućnost (G) | 27 | 22 | 1 | 4 | 88 | 24 | +64 | 2 1 1 1 1 | 67 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Budućnost (M) | 26 | 18 | 2 | 6 | 64 | 29 | +35 | 1 1 1 2 1 | 56 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | ŽAK | 26 | 17 | 3 | 6 | 60 | 21 | +39 | X 1 2 1 1 | 54 | |||||||||||||||||||
4 | Rusin | 26 | 13 | 4 | 9 | 39 | 38 | +1 | 1 1 1 2 X | 43 | |||||||||||||||||||
5 | Dinamo 1923 | 27 | 13 | 3 | 11 | 56 | 40 | +16 | 2 2 2 2 2 | 42 | |||||||||||||||||||
6 | Radnički (S) | 26 | 10 | 6 | 10 | 60 | 45 | +15 | X 2 1 1 1 | 36 | |||||||||||||||||||
7 | Krivanj | 26 | 11 | 3 | 12 | 46 | 43 | +3 | X 1 2 1 1 | 36 | |||||||||||||||||||
8 | BSK | 26 | 11 | 3 | 12 | 49 | 56 | -7 | 1 1 2 1 2 | 36 | |||||||||||||||||||
9 | Krila Krajine | 27 | 9 | 8 | 10 | 45 | 42 | +3 | X 2 2 2 2 | 35 | |||||||||||||||||||
10 | Lipar | 27 | 10 | 5 | 12 | 44 | 52 | -8 | 1 X 2 2 1 | 35 | |||||||||||||||||||
11 | Crvenka | 26 | 10 | 3 | 13 | 53 | 58 | -5 | 2 2 1 1 2 | 33 | |||||||||||||||||||
12 | Slavija | 26 | 9 | 6 | 11 | 39 | 44 | -5 | 1 X 1 2 X | 33 | |||||||||||||||||||
13 | Borac 46 | 26 | 8 | 5 | 13 | 35 | 37 | -2 | 2 2 2 X 2 | 29 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 | ČSK Pivara | 26 | 7 | 5 | 14 | 28 | 66 | -38 | 1 X 1 X 1 | 26 | |||||||||||||||||||
15 | Ravangrad 2018 | 26 | 6 | 7 | 13 | 48 | 60 | -12 | X 2 X 1 1 | 25 | |||||||||||||||||||
16 | Hercegovac (-1) | 26 | 3 | 2 | 21 | 18 | 117 | -99 | 2 X 2 2 2 | 10 |