Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Crvena zvezda | 28 | 20 | 6 | 2 | 83 | 26 | +57 | 1 1 X 2 X | 66 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | IMT | 28 | 19 | 3 | 6 | 69 | 31 | +38 | 1 1 1 1 1 | 60 | |||||||||||||||||||
3 | Čukarički | 28 | 16 | 6 | 6 | 55 | 35 | +20 | 1 1 2 X X | 54 | |||||||||||||||||||
4 | Mladost (L) | 28 | 15 | 5 | 8 | 53 | 35 | +18 | 2 X 2 1 X | 50 | |||||||||||||||||||
5 | Vojvodina | 28 | 13 | 8 | 7 | 51 | 34 | +17 | 1 2 2 X 1 | 47 | |||||||||||||||||||
6 | OFK Beograd | 28 | 13 | 5 | 10 | 46 | 36 | +10 | 2 2 X 1 2 | 44 | |||||||||||||||||||
7 | Spartak ŽK | 28 | 13 | 3 | 12 | 62 | 65 | -3 | 2 2 2 1 1 | 42 | |||||||||||||||||||
8 | Novi Pazar | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 43 | -2 | 1 X 1 X 2 | 39 | |||||||||||||||||||
9 | Partizan | 28 | 12 | 2 | 14 | 66 | 50 | +16 | X 2 1 1 1 | 38 | |||||||||||||||||||
10 | TSC | 28 | 10 | 6 | 12 | 52 | 51 | +1 | 2 1 1 1 2 | 36 | |||||||||||||||||||
11 | Voždovac | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 41 | -5 | 1 1 1 X 1 | 36 | |||||||||||||||||||
12 | RFK Grafičar | 28 | 10 | 5 | 13 | 50 | 50 | 0 | 2 1 X 2 2 | 35 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Brodarac | 28 | 11 | 2 | 15 | 34 | 50 | -16 | 2 2 1 2 1 | 35 | |||||||||||||||||||
14 | Radnički 1923 | 28 | 8 | 7 | 13 | 41 | 50 | -9 | X 1 2 2 X | 31 | |||||||||||||||||||
15 | Metalac | 28 | 4 | 3 | 21 | 27 | 71 | -44 | 2 2 2 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
16 | Trayal | 28 | 2 | 1 | 25 | 16 | 114 | -98 | 1 2 X 2 2 | 7 |