| 1 |  | GFK Tabane | 34 | 25 | 6 | 3 | 97 | 46 | +51 | 1
																			1
																			X
																			2
																			X | 81 | 
											
							|   | 
																					
																												| 2 |  | Sinđelić | 34 | 23 | 7 | 4 | 130 | 48 | +82 | 1
																			1
																			X
																			1
																			2 | 76 | 
																					
																												| 3 |  | Napredak | 34 | 23 | 5 | 6 | 89 | 35 | +54 | 1
																			2 
																			1
																			1
																			1 | 74 | 
																					
																												| 4 |  | Rudar (SR) | 34 | 19 | 5 | 10 | 83 | 43 | +40 | 2 
																			1
																			1
																			2
																			2 | 62 | 
																					
																												| 5 |  | Partizan | 34 | 18 | 7 | 9 | 79 | 50 | +29 | X
																			1
																			1
																			2 
																			1 | 61 | 
																					
																												| 6 |  | Budućnost (M) | 34 | 18 | 6 | 10 | 87 | 43 | +44 | 2 
																			1
																			2 
																			1
																			2 | 60 | 
																					
																												| 7 |  | Dragocvet | 34 | 17 | 4 | 13 | 92 | 66 | +26 | 2 
																			1
																			2 
																			1
																			X | 55 | 
																					
																												| 8 |  | Rudar (P) | 34 | 16 | 3 | 15 | 91 | 59 | +32 | X
																			1
																			1
																			2 
																			1 | 51 | 
																					
																												| 9 |  | Kolare | 34 | 14 | 8 | 12 | 62 | 63 | -1 | 1
																			2 
																			2
																			1
																			1 | 50 | 
																					
																												| 10 |  | Kolonija | 34 | 14 | 4 | 16 | 61 | 81 | -20 | 2 
																			2
																			2 
																			2 
																			X | 46 | 
																					
																												| 11 |  | Donja Mutnica | 34 | 14 | 3 | 17 | 64 | 83 | -19 | 1
																			2 
																			1
																			1
																			X | 45 | 
																					
																												| 12 |  | Vinogradar | 34 | 14 | 3 | 17 | 68 | 71 | -3 | 1
																			1
																			2 
																			1
																			X | 45 | 
																					
																												| 13 |  | Borac 1950 | 34 | 14 | 3 | 17 | 80 | 74 | +6 | 1
																			X
																			2 
																			1
																			2 | 45 | 
											
							|   | 
																					
																												| 14
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Međuopštinska liga Sever |  | Morava
									(-3) | 34 | 14 | 1 | 19 | 68 | 85 | -17 | 2
																			2 
																			1
																			1
																			X | 40 | 
																					
																												| 15
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Međuopštinska liga Jug |  | Jedinstvo | 34 | 10 | 5 | 19 | 73 | 108 | -35 | 1
																			X
																			1
																			2 
																			1 | 35 | 
																					
																												| 16
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Međuopštinska liga Sever |  | Mladost | 34 | 9 | 4 | 21 | 64 | 86 | -22 | 2 
																			2
																			1
																			2
																			2 | 31 | 
																					
																												| 17
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Međuopštinska liga Sever |  | Budućnost (Đ) | 34 | 4 | 0 | 30 | 44 | 147 | -103 | 2
																			2
																			2 
																			2
																			2 | 12 | 
																					
																												| 18
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Međuopštinska liga Jug |  | Moravac 2015 | 34 | 3 | 0 | 31 | 37 | 181 | -144 | 2
																			2 
																			2
																			2 
																			1 | 9 |