Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Napredak | Mozzart Bet Super liga Srbije | Napad | 17 | ||||||||||||||||||||||
2024-2025 | OFK Vršac | Mozzart Bet Prva liga Srbije | Napad | 9 | ||||||||||||||||||||||
2023-2024 | OFK Vršac | Kup Srbije | Napad | 2 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | OFK Vršac | Mozzart Bet Prva liga Srbije | Napad | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | OFK Vršac | Mozzart Bet Prva liga Srbije - Play Out | Napad | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | OFK Vršac | Mozzart Bet Prva liga Srbije |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.