Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Krušedol | Sremska liga | Vezni red | 14 | ||
2021-2022 | Krušedol | Međuopštinska liga Srem - Istok | Vezni red | |||
2013-2014 | Sloga | Opštinska liga Pećinci - Inđija | Vezni red | 8 | ||
2012-2013 | Sloga | Opštinska liga Indjija - Stara Pazova | Vezni red | 8 | ||
2011-2012 | Sloga | Opštinska liga Indjija | Vezni red | 8 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.